Liga Mistrzów 2020/2021
Grupa_A
Grupa A
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 225 | 168 | 1.339 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 232 | 209 | 1.110 | |
3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 206 | 252 | 0.817 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
Grupa_B
Grupa B
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 247 | 157 | 1.573 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 240 | 160 | 1.500 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 205 | 150 | 1.367 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 225 | 0.000 |
Grupa_C
Grupa C
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 247 | 148 | 1.669 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 208 | 139 | 1.496 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 229 | 172 | 1.331 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 225 | 0.000 |
Grupa_D
Grupa D
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 213 | 197 | 1.081 | |
2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 231 | 237 | 0.975 | |
3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 225 | 264 | 0.852 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
Grupa_E
Grupa E
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 228 | 217 | 1.051 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 184 | 153 | 1.203 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.71 | 263 | 270 | 0.974 | |
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 163 | 198 | 0.823 |