Liga Mistrzyń 2020/2021
Grupa_A
Grupa A
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | 270 | 244 | 1.107 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 261 | 235 | 1.111 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 269 | 280 | 0.961 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 241 | 282 | 0.855 |
Grupa_B
Grupa B
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 225 | 148 | 1.520 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 223 | 206 | 1.083 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 170 | 211 | 0.806 | |
4 | Calcit Volley Kamnik | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 193 | 246 | 0.785 |
Grupa_C
Grupa C
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 248 | 174 | 1.425 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 242 | 233 | 1.039 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 190 | 199 | 0.955 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 204 | 278 | 0.734 |
Grupa_D
Grupa D
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 258 | 210 | 1.229 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.83 | 251 | 245 | 1.024 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 264 | 285 | 0.926 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 261 | 294 | 0.888 |
Grupa_E
Grupa E
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 261 | 219 | 1.192 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.67 | 253 | 225 | 1.124 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 190 | 205 | 0.927 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 172 | 227 | 0.758 |