Reprezentacje kobiet
Argentyna
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 164 cm | 53 kg | |
| 182 cm | 70 kg | |
| 181 cm | 74 kg | |
| 195 cm | 92 kg | |
| 189 cm | 72 kg | |
| 184 cm | 74 kg | |
| 177 cm | 75 kg | |
| 190 cm | 74 kg | |
| 178 cm | 64 kg | |
| 186 cm | 70 kg | |
| 175 cm | 72 kg | |
| 192 cm | 68 kg | |
| 175 cm | 71 kg | |
| 184 cm | 75 kg |
Azerbejdżan
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 190 cm | 73 kg | |
| 186 cm | 68 kg | |
| 178 cm | 61 kg | |
| 195 cm | 76 kg |
Belgia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 187 cm | 65 kg | |
| 186 cm | 74 kg | |
| 171 cm | 66 kg | |
| 180 cm | 70 kg | |
| 186 cm | 74 kg | |
| 184 cm | 78 kg | |
| 186 cm | 70 kg | |
| 184 cm | 70 kg | |
| 187 cm | 63 kg | |
| 187 cm | 75 kg | |
| 170 cm | 79 kg | |
| 180 cm | 60 kg | |
| 188 cm | 68 kg | |
| 189 cm | 78 kg |
Brazylia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 193 cm | 76 kg | |
| 181 cm | 68 kg | |
| 183 cm | 73 kg | |
| 186 cm | 65 kg | |
| 196 cm | 79 kg | |
| 186 cm | 70 kg | |
| 180 cm | 65 kg | |
| 184 cm | 87 kg | |
| 186 cm | 83 kg | |
| 185 cm | 64 kg | |
| 179 cm | 74 kg | |
| 184 cm | 70 kg | |
| 170 cm | 58 kg | |
| 160 cm | 60 kg |
Bułgaria
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 178 cm | 70 kg | |
| 184 cm | 66 kg | |
| 194 cm | 72 kg | |
| 187 cm | 69 kg | |
| 185 cm | 64 kg | |
| 190 cm | 77 kg | |
| 173 cm | 58 kg | |
| 178 cm | 68 kg | |
| 184 cm | 57 kg | |
| 190 cm | 73 kg | |
| 195 cm | 78 kg | |
| 185 cm | 59 kg | |
| 186 cm | 75 kg |
Chiny
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 201 cm | 78 kg | |
| 198 cm | 78 kg | |
| 190 cm | 71 kg | |
| 178 cm | 63 kg | |
| 186 cm | 75 kg | |
| 190 cm | 70 kg | |
| 182 cm | 65 kg | |
| 190 cm | 89 kg | |
| 187 cm | 67 kg | |
| 168 cm | 60 kg | |
| 195 cm | 75 kg | |
| 192 cm | 78 kg | |
| 180 cm | 65 kg | |
| 184 cm | 65 kg |
Chorwacja
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 191 cm | 78 kg | |
| 188 cm | 69 kg | |
| 187 cm | 64 kg | |
| 188 cm | 71 kg | |
| 186 cm | 76 kg | |
| 192 cm | 68 kg | |
| 186 cm | 68 kg | |
| 187 cm | 70 kg | |
| 188 cm | 79 kg | |
| 188 cm | 86 kg | |
| 192 cm | 81 kg | |
| 183 cm | 75 kg | |
| 194 cm | 80 kg | |
| 185 cm | 67 kg |
Dominikana
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 196 cm | 70 kg | |
| 191 cm | 60 kg | |
| 167 cm | 55 kg | |
| 194 cm | 68 kg | |
| 189 cm | 61 kg | |
| 183 cm | 67 kg | |
| 190 cm | 70 kg | |
| 188 cm | 70 kg | |
| 174 cm | 58 kg | |
| 182 cm | 65 kg | |
| 178 cm | 71 kg | |
| 201 cm | 83 kg |
Holandia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 175 cm | 70 kg | |
| 189 cm | 81 kg | |
| 188 cm | 73 kg | |
| 190 cm | 87 kg | |
| 192 cm | 81 kg | |
| 189 cm | 74 kg | |
| 188 cm | 73 kg | |
| 182 cm | 70 kg | |
| 191 cm | 76 kg | |
| 191 cm | 73 kg | |
| 192 cm | 70 kg | |
| 184 cm | 70 kg | |
| 192 cm | 77 kg | |
| 181 cm | 71 kg |
Japonia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 180 cm | 65 kg | |
| 159 cm | 53 kg | |
| 185 cm | 65 kg | |
| 175 cm | 64 kg | |
| 164 cm | 53 kg | |
| 176 cm | 62 kg | |
| 180 cm | 68 kg | |
| 173 cm | 64 kg | |
| 176 cm | 67 kg | |
| 175 cm | 64 kg | |
| 180 cm | 70 kg | |
| 177 cm | 61 kg | |
| 174 cm | 67 kg | |
| 157 cm | 54 kg |
Kamerun
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 187 cm | 78 kg | |
| 184 cm | 80 kg | |
| 180 cm | 92 kg | |
| 174 cm | 68 kg | |
| 180 cm | 72 kg | |
| 184 cm | 81 kg | |
| 169 cm | 60 kg | |
| 178 cm | 71 kg | |
| 178 cm | 78 kg | |
| 171 cm | 66 kg | |
| 177 cm | 79 kg | |
| 176 cm | 64 kg | |
| 181 cm | 75 kg | |
| 174 cm | 78 kg |
Kanada
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 165 cm | 62 kg | |
| 188 cm | 84 kg | |
| 184 cm | 77 kg | |
| 188 cm | 83 kg | |
| 188 cm | 75 kg | |
| 196 cm | 85 kg | |
| 189 cm | 71 kg | |
| 173 cm | 59 kg | |
| 188 cm | 88 kg | |
| 182 cm | 75 kg | |
| 180 cm | 67 kg | |
| 178 cm | 76 kg | |
| 191 cm | 73 kg | |
| 192 cm | 67 kg |
Kazachstan
Kuba
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 177 cm | 67 kg | |
| 186 cm | 76 kg | |
| 191 cm | 78 kg | |
| 182 cm | 69 kg | |
| 184 cm | 72 kg | |
| 167 cm | 55 kg | |
| 183 cm | 68 kg | |
| 183 cm | 65 kg | |
| 188 cm | 64 kg | |
| 184 cm | 78 kg | |
| 178 cm | 75 kg | |
| 184 cm | 72 kg |
Meksyk
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 181 cm | 61 kg | |
| 164 cm | 62 kg | |
| 172 cm | 72 kg | |
| 180 cm | 57 kg | |
| 178 cm | 83 kg | |
| 177 cm | 69 kg | |
| 178 cm | 55 kg | |
| 191 cm | 105 kg | |
| 174 cm | 54 kg | |
| 190 cm | 65 kg | |
| 183 cm | 63 kg | |
| 175 cm | 70 kg | |
| 194 cm | 89 kg | |
| 160 cm | 56 kg |
Niemcy
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 176 cm | 55 kg | |
| 184 cm | 68 kg | |
| 184 cm | 58 kg | |
| 187 cm | 71 kg | |
| 171 cm | 59 kg | |
| 189 cm | 74 kg | |
| 191 cm | 78 kg | |
| 192 cm | 76 kg | |
| 184 cm | 74 kg | |
| 187 cm | 70 kg | |
| 172 cm | 68 kg | |
| 190 cm | 75 kg | |
| 180 cm | 70 kg | |
| 183 cm | 73 kg |
Polska
Portoryko
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 166 cm | 61 kg | |
| 173 cm | 68 kg | |
| 180 cm | 63 kg | |
| 178 cm | 62 kg | |
| 179 cm | 56 kg | |
| 180 cm | 63 kg | |
| 192 cm | 76 kg | |
| 170 cm | 61 kg | |
| 189 cm | 75 kg | |
| Sheila Ocasio | 195 cm | 74 kg |
| 188 cm | 94 kg | |
| 180 cm | 68 kg |
Rosja
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 187 cm | 71 kg | |
| 196 cm | 78 kg | |
| 191 cm | 73 kg | |
| 174 cm | 63 kg | |
| 194 cm | 75 kg | |
| 174 cm | 64 kg | |
| 202 cm | 80 kg | |
| 185 cm | 68 kg | |
| 190 cm | 76 kg | |
| 191 cm | 67 kg | |
| 190 cm | 75 kg | |
| 187 cm | 65 kg | |
| 175 cm | 59 kg | |
| 188 cm | 70 kg |
Serbia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 196 cm | 77 kg | |
| 185 cm | 70 kg | |
| 188 cm | 73 kg | |
| 184 cm | 73 kg | |
| 182 cm | 66 kg | |
| 190 cm | 83 kg | |
| 183 cm | 67 kg | |
| 190 cm | 76 kg | |
| 194 cm | 79 kg | |
| 193 cm | 77 kg | |
| 193 cm | 72 kg | |
| 178 cm | 65 kg | |
| 167 cm | 60 kg | |
| 193 cm | 82 kg |
Stany Zjednoczone
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 184 cm | 72 kg | |
| 178 cm | 75 kg | |
| 170 cm | 66 kg | |
| 167 cm | 73 kg | |
| 185 cm | 68 kg | |
| 188 cm | 75 kg | |
| 188 cm | 79 kg | |
| 188 cm | 79 kg | |
| 191 cm | 82 kg | |
| 193 cm | 72 kg | |
| 191 cm | 79 kg | |
| 191 cm | 83 kg | |
| 188 cm | 81 kg | |
| 188 cm | 73 kg |
Tajlandia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 180 cm | 65 kg | |
| 159 cm | 53 kg | |
| 185 cm | 65 kg | |
| 175 cm | 64 kg | |
| 164 cm | 53 kg | |
| 176 cm | 62 kg | |
| 180 cm | 68 kg | |
| 173 cm | 64 kg | |
| 176 cm | 67 kg | |
| 175 cm | 64 kg | |
| 180 cm | 70 kg | |
| 177 cm | 61 kg | |
| 174 cm | 67 kg | |
| 157 cm | 54 kg |
Tunezja
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 181 cm | 78 kg | |
| 165 cm | 74 kg | |
| 179 cm | 69 kg | |
| 176 cm | 72 kg | |
| 183 cm | 85 kg | |
| 180 cm | 65 kg | |
| 180 cm | 64 kg | |
| 181 cm | 76 kg | |
| 174 cm | 66 kg | |
| 177 cm | 72 kg | |
| 176 cm | 62 kg | |
| 183 cm | 77 kg |
Turcja
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 183 cm | 72 kg | |
| 180 cm | 66 kg | |
| 178cm | 60 kg | |
| 192 cm | 70 kg | |
| 192 cm | 80 kg | |
| 190 cm | 75 kg | |
| 180 cm | 72 kg | |
| 182 cm | 61 kg | |
| 186 cm | 68 kg | |
| 188 cm | 76 kg | |
| 188 cm | 73 kg | |
| 190 cm | 67 kg | |
| 193 cm | 79 kg |
Włochy
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 159 cm | 56 kg | |
| 178 cm | 64 kg | |
| 179 cm | 59 kg | |
| 174 cm | 67 kg | |
| 187 cm | 73 kg | |
| 182 cm | 63 kg | |
| 180 cm | 70 kg | |
| 194 cm | 79 kg | |
| 183 cm | 71 kg | |
| 185 cm | 72 kg | |
| 171 cm | 67 kg | |
| 180 cm | 75 kg | |
| 202 cm | 94 kg | |
| 187 cm | 90 kg |