Tabele
PUCHAR POLSKI MĘŻCZYZN 2018
PlusLiga_2017/2018
PlusLiga 2017/2018
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 72 | 30 | 24 | 6 | 78 | 34 | 2.294 | 2690 | 2318 | 1.160 |
| 2 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 69 | 30 | 24 | 6 | 79 | 31 | 2.548 | 2579 | 2373 | 1.087 |
| 3 | Energa Trefl Gdańsk | 65 | 30 | 24 | 6 | 74 | 35 | 2.114 | 2552 | 2325 | 1.098 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 59 | 30 | 21 | 9 | 72 | 46 | 1.565 | 2708 | 2564 | 1.056 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 57 | 30 | 19 | 11 | 64 | 42 | 1.524 | 2456 | 2353 | 1.044 |
| 6 |
| 57 | 30 | 19 | 11 | 69 | 49 | 1.408 | 2712 | 2536 | 1.069 |
| 7 | JSW Jastrzębski Węgiel | 57 | 30 | 18 | 12 | 67 | 47 | 1.426 | 2591 | 2458 | 1.054 |
| 8 |
| 45 | 30 | 15 | 15 | 56 | 59 | 0.949 | 2547 | 2546 | 1.000 |
| 9 | Enea Czarni Radom | 43 | 30 | 14 | 16 | 58 | 59 | 0.983 | 2613 | 2571 | 1.016 |
| 10 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 39 | 30 | 12 | 18 | 54 | 66 | 0.818 | 2649 | 2720 | 0.974 |
| 11 |
| 36 | 30 | 12 | 18 | 49 | 65 | 0.754 | 2478 | 2576 | 0.962 |
| 12 | Stocznia Szczecin | 34 | 30 | 10 | 20 | 52 | 71 | 0.732 | 2660 | 2799 | 0.950 |
| 13 |
| 29 | 30 | 10 | 20 | 43 | 71 | 0.606 | 2410 | 2638 | 0.914 |
| 14 | 23 | 30 | 7 | 23 | 40 | 77 | 0.519 | 2492 | 2730 | 0.913 | |
| 15 | BKS Visła Bydgoszcz | 21 | 30 | 7 | 23 | 33 | 77 | 0.429 | 2335 | 2603 | 0.897 |
| 16 | Dafi Społem Kielce | 14 | 30 | 4 | 26 | 24 | 83 | 0.289 | 2211 | 2573 | 0.859 |
Liga_Siatkówki_Kobiet_2017/2018
Liga Siatkówki Kobiet
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto Chemik Police | 72 | 27 | 25 | 2 | 74 | 23 | 3.217 | 2293 | 1913 | 1.199 |
| 2 | KS Developres Rzeszów | 62 | 27 | 21 | 6 | 68 | 29 | 2.345 | 2229 | 1943 | 1.147 |
| 3 | ŁKS Commercecon Łódź | 58 | 25 | 21 | 4 | 66 | 28 | 2.357 | 2177 | 1900 | 1.146 |
| 4 |
| 52 | 26 | 17 | 9 | 58 | 34 | 1.706 | 2103 | 1864 | 1.128 |
| 5 |
| 45 | 26 | 15 | 11 | 54 | 44 | 1.227 | 2212 | 2050 | 1.079 |
| 6 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 38 | 25 | 13 | 12 | 51 | 47 | 1.085 | 2092 | 2079 | 1.006 |
| 7 | Trefl Proxima Kraków | 36 | 26 | 12 | 14 | 49 | 53 | 0.925 | 2216 | 2238 | 0.990 |
| 8 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | 35 | 25 | 11 | 14 | 48 | 52 | 0.923 | 2121 | 2148 | 0.987 |
| 9 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 28 | 26 | 9 | 17 | 38 | 57 | 0.667 | 2003 | 2157 | 0.929 |
| 10 | KSZO Ostrowiec | 27 | 26 | 9 | 17 | 39 | 61 | 0.639 | 2123 | 2257 | 0.941 |
| 11 | POLI Budowlani Toruń | 25 | 26 | 9 | 17 | 34 | 62 | 0.548 | 1908 | 2164 | 0.882 |
| 12 | #VolleyWrocław | 26 | 26 | 8 | 18 | 39 | 61 | 0.639 | 2105 | 2295 | 0.917 |
| 13 | IŁ Capital Legionovia Legionowo | 25 | 25 | 7 | 18 | 38 | 61 | 0.623 | 2020 | 2208 | 0.915 |
| 14 | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 | 26 | 4 | 22 | 26 | 70 | 0.371 | 1856 | 2242 | 0.828 |
LIGA MISTRZÓW 2017/2018
Grupa_A
Grupa A
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3.600 | 545 | 476 | 1.145 |
| 2 | Cucine Lube Civitanova | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 500 | 448 | 1.116 |
| 3 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0.571 | 481 | 483 | 0.996 |
| 4 |
| 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 416 | 535 | 0.778 |
Grupa_B
Grupa B
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Friedrichshafen | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4.500 | 533 | 412 | 1.294 |
| 2 | Halkbank Ankara | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1.200 | 502 | 498 | 1.008 |
| 3 | PAOK Saloniki | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0.786 | 547 | 581 | 0.941 |
| 4 | Ford Store Levoranta Sastamala | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0.235 | 423 | 514 | 0.823 |
Grupa_C
Grupa C
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiw Nowosybirsk | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 521 | 501 | 1.040 |
| 2 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1.000 | 532 | 514 | 1.035 |
| 3 | Chaumont VB 52 | 8 | 6 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0.929 | 585 | 602 | 0.972 |
| 4 | Dinamo Moskwa | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 16 | 0.625 | 555 | 576 | 0.964 |
Grupa_D
Grupa D
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 528 | 418 | 1.263 |
| 2 | JSW Jastrzębski Węgiel | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1.000 | 464 | 473 | 0.981 |
| 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0.917 | 511 | 509 | 1.004 | |
| 4 | Spacer’s de Toulouse | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 430 | 533 | 0.807 |
Grupa_E
Grupa E
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2.429 | 560 | 521 | 1.075 |
| 2 |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 1.778 | 589 | 526 | 1.120 |
| 3 | Greenyard Maaseik | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0.846 | 534 | 549 | 0.973 |
| 4 | Arkas Spor Izmir | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0.167 | 426 | 513 | 0.830 |
LIGA MISTRZYŃ 2017/2018
Grupa_A
Grupa A
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 516 | 488 | 1.057 |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1.875 | 530 | 488 | 1.086 | |
| 3 | KS Developres Rzeszów | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0.571 | 463 | 493 | 0.939 |
| 4 |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 0.529 | 545 | 585 | 0.932 |
Grupa_B
Grupa B
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2.286 | 528 | 447 | 1.181 |
| 2 | A. Carraro Imoco Conegliano | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1.778 | 564 | 496 | 1.137 |
| 3 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 0.857 | 540 | 547 | 0.987 |
| 4 | VK Prostejov | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 395 | 537 | 0.736 |
Grupa_C
Grupa C
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Kazań | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9.000 | 495 | 367 | 1.349 |
| 2 | Lotto Chemik Police | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1.300 | 502 | 487 | 1.031 |
| 3 | Vizura Ruma | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 431 | 463 | 0.931 |
| 4 | Maritza Plovdiv | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 414 | 525 | 0.789 |
Grupa_D
Grupa D
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VakifBank SK | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3.600 | 554 | 453 | 1.223 |
| 2 | Galatasaray HDI Stambuł | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1.556 | 536 | 482 | 1.112 |
| 3 | Dynamo Moskwa | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0.833 | 462 | 481 | 0.960 |
| 4 |
| 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0.111 | 351 | 487 | 0.721 |








































