TAURON Liga Kobiet 2026/2027
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Developres Rzeszów | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3.600 | 547 | 469 | 1.166 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 2.125 | 567 | 495 | 1.145 |
| 3 | Lotto Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 1.364 | 567 | 569 | 0.996 |
| 4 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 491 | 410 | 1.198 |
| 5 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1.667 | 563 | 495 | 1.137 |
| 6 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1.250 | 598 | 606 | 0.987 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1.000 | 478 | 473 | 1.011 |
| 8 | NETLAND MKS Kalisz | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0.750 | 428 | 475 | 0.901 |
| 9 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0.571 | 463 | 513 | 0.903 |
| 10 |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0.438 | 473 | 514 | 0.920 |
| 11 | #VolleyWrocław | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 18 | 0.444 | 521 | 596 | 0.874 |
| 12 | Sokół & Hagric Mogilno | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 462 | 543 | 0.851 |








