Mistrzostwa Europy 2026
Mistrzostwa Europy Mężczyzn 2026
Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2026
Grupa B
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 26 | 4 | 6.500 | 746 | 578 | 1.291 | |
| 2 | Ukraina | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1.500 | 469 | 440 | 1.066 |
| 3 | Bułgaria | 11 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1.667 | 561 | 512 | 1.096 |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0.333 | 399 | 457 | 0.873 | |
| 5 | Macedonia Północna | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 284 | 366 | 0.776 |
| 6 | Izrael | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 388 | 444 | 0.874 |
Mistrzostwa Europy Kobiet 2026
Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet 2026
Grupa C
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 438 | 371 | 1.181 |
| 2 | Holandia | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 463 | 389 | 1.190 |
| 3 | Azerbejdżan | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | 423 | 412 | 1.027 |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.583 | 405 | 450 | 0.900 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0.750 | 445 | 454 | 0.980 | |
| 6 | Hiszpania | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 332 | 430 | 0.772 |
















