Reprezentacje mężczyzn
Argentyna
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 178 cm | 84 kg | |
| 187 cm | 85 kg | |
| 190 cm | 93 kg | |
| 170 cm | 63 kg | |
| 195 cm | 94 kg | |
| 197 cm | 88 kg | |
| 192 cm | 81 kg | |
| 206 cm | 94 kg | |
| 190 cm | 87 kg | |
| 192 cm | 87 kg | |
| 200 cm | 94 kg | |
| 202 cm | 92 kg | |
| 200 cm | 90 kg | |
| 202 cm | 85 kg | |
| 191 cm | 98 kg | |
| 197 cm | 94 kg | |
| 187 cm | 79 kg | |
| 198 cm | 95 kg | |
| 197 cm | 93 kg | |
| 193 cm | 94 kg | |
| 180 cm | 66 kg | |
| 182 cm | 70 kg | |
| 193 cm | 85 kg | |
| 186 cm | 86 kg | |
| 190 cm | 88 kg |
Australia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 207 cm | 102 kg | |
| 199 cm | 90 kg | |
| - | - | |
| 212 cm | 106 kg | |
| 205 cm | 92 kg | |
| 192 cm | 87 kg | |
| 180 cm | 75 kg | |
| 204 cm | 91 kg | |
| 196 cm | 87 kg | |
| 194 cm | 82 kg | |
| 204 cm | 95 kg | |
| - | - |
Belgia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 206 cm | 95 kg | |
| 195 cm | 86 kg | |
| 190 cm | 88 kg | |
| 199 cm | 91 kg | |
| 191 cm | 96 kg | |
| 197 cm | 86 kg | |
| 189 cm | 78 kg | |
| 203 cm | 92 kg | |
| 193 cm | 81 kg | |
| 208 cm | 85 kg | |
| 197 cm | 87 kg | |
| 198 cm | 98 kg | |
| 205 cm | 107 kg |
Brazylia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 185 cm | 85 kg | |
| 186 cm | 78 kg | |
| 207 cm | 106 kg | |
| 208 cm | 99 kg | |
| 209 cm | 93 kg | |
| 205 cm | 95 kg | |
| 200 cm | 89 kg | |
| 188 cm | 83 kg | |
| 184 cm | 78 kg | |
| 190 cm | 76 kg | |
| 205 cm | 107 kg | |
| 198 cm | 87 kg | |
| 203 cm | 98 kg | |
| 212 cm | 97 kg | |
| 198 cm | 90 kg | |
| 190 cm | 76 kg | |
| 212 cm | 85 kg | |
| 196 cm | 87 kg | |
| 188 cm | 77 kg | |
| 196 cm | 89 kg | |
| 209 cm | 101 kg | |
| 199 cm | 99 kg | |
| 192 cm | 91 kg | |
| 190 cm | 82 kg |
Bułgaria
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 198 cm | 95 kg | |
| 190 cm | 87 kg | |
| 200 cm | 100 kg | |
| 209 cm | 97 kg | |
| 220 cm | 95 kg | |
| 203 cm | 92 kg | |
| 202 cm | 104 kg | |
| 188 cm | 80 kg | |
| 203 cm | 98 kg | |
| 190 cm | 82 kg | |
| 190 cm | 82 kg | |
| 205 cm | 97 kg | |
| 200 cm | 102 kg | |
| 203 cm | 91 kg | |
| 206 cm | 97 kg | |
| 191 cm | 87 kg | |
| 200 cm | 95 kg | |
| 204 cm | 100 kg | |
| 187 cm | 77 kg | |
| - | - | |
| 204 cm | 105 kg | |
| 197 cm | 87 kg | |
| 198 cm | 83 kg |
Chiny
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 200 cm | 85 kg | |
| 195 cm | 88 kg | |
| 198 cm | 90 kg | |
| 199 cm | 80 kg | |
| 190 cm | 89 kg | |
| 194 cm | 76 kg | |
| 194 cm | 82 kg | |
| 208 cm | 80 kg | |
| 202 cm | 95 kg | |
| 174 cm | 70 kg | |
| 198 cm | 79 kg | |
| 202 cm | 76 kg | |
| 206 cm | 91 kg | |
| 176 cm | 80 kg |
Egipt
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 194 cm | 91 kg | |
| 194 cm | 85 kg | |
| 184 cm | 84 kg | |
| 210 cm | 88 kg | |
| 197 cm | 87 kg | |
| 207 cm | 90 kg | |
| 184 cm | 71 kg | |
| 201 cm | 91 kg | |
| 203 cm | 97 kg | |
| 197 cm | 97 kg | |
| 197 cm | 80 kg | |
| 194 cm | 90 kg |
Finlandia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 191 cm | 84 kg | |
| 192 cm | 82 kg | |
| 185 cm | 88 kg | |
| 192 cm | 84 kg | |
| 187 cm | 80 kg | |
| 194 cm | 89 kg | |
| 194 cm | 85 kg | |
| 183 cm | 74 kg | |
| 201 cm | 95 kg | |
| 197 cm | 94 kg | |
| 204 cm | 88 kg | |
| 182 cm | 72 kg | |
| 176 cm | 70 kg | |
| 193 cm | 73 kg | |
| 182 cm | 70 kg | |
| 193 cm | 90 kg | |
| 192 cm | 82 kg | |
| 194 cm | 84 kg | |
| 203 cm | 98 kg | |
| 195 cm | 100 kg | |
Mikko Oivanen | 198 cm | 92 kg |
| 205 cm | 101 kg | |
| 198 cm | 90 kg | |
| 197 cm | 90 kg | |
| 197 cm | 90 kg |
Francja
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 202 cm | 92 kg | |
| 188 cm | 85 kg | |
| 200 cm | 85 kg | |
| 201 cm | 100 kg | |
| 194 cm | 96 kg | |
| 209 cm | 95 kg | |
| - | - | |
| 195 cm | 95 kg | |
| 183 cm | 72 kg | |
| 203 cm | 95 kg | |
| 198 cm | 83 kg | |
| 181 cm | 77 kg | |
| 183 cm | 64 kg | |
| 193 cm | 92 kg |
Iran
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 198 cm | 95 kg | |
| 196 cm | 78 kg | |
| 204 cm | 87 kg | |
| 189 cm | 81 kg | |
| 197 cm | 73 kg | |
| 203 cm | 86 kg | |
| 194 cm | 87 kg | |
| 165 cm | 60 kg | |
| 195 cm | 88 kg | |
| 202 cm | 90 kg | |
| 195 cm | 88 kg | |
| 191 cm | 96 kg | |
| 200 cm | 94 kg | |
| 183 cm | 80 kg |
Kamerun
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 200 cm | 110 kg | |
| 192 cm | 84 kg | |
| 191 cm | 88 kg | |
| 200 cm | 95 kg | |
| 201 cm | 108 kg | |
| 190 cm | 80 kg | |
| 206 cm | 95 kg | |
| 195 cm | 88 kg | |
| 198 cm | 90 kg | |
| 213 cm | 92 kg | |
| 183 cm | 81 kg | |
| 181 cm | 82 kg | |
| 206 cm | 95 kg | |
| 183 cm | 81 kg |
Kanada
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 191 cm | 81 kg | |
| 201 cm | 95 kg | |
| 189 cm | 86 kg | |
| 199 cm | 95 kg | |
| 202 cm | 102 kg | |
| 198 cm | 88 kg | |
| 208 cm | 110 kg | |
| 203 cm | 101 kg | |
| 182 cm | 82 kg | |
| 198 cm | 94 kg | |
| 197 cm | 91 kg | |
| 207 cm | 98 kg | |
| 208 cm | 106 kg | |
| 192 cm | 79 kg | |
| 207 cm | 101 kg | |
| 195 cm | 98 kg | |
| 205 cm | 97 kg | |
| 200 cm | 91 kg | |
| 184 cm | 84 kg | |
| 181 cm | 80 kg | |
| 194 cm | 94 kg | |
| 193 cm | 87 kg | |
| 197 cm | 81 kg | |
| 210 cm | 108 kg | |
| 194 cm | 95 kg |
Korea Południowa
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 195 cm | 85 kg | |
| 189 cm | 80 kg | |
| 198 cm | 90 kg | |
| 194 cm | 78 kg | |
| 198 cm | 89 kg | |
| 190 cm | 81 kg | |
| 175 cm | 65 kg | |
| 198 cm | 86 kg | |
| 194 cm | 82 kg | |
| 198 cm | 88 kg | |
| 195 cm | 98 kg | |
| 178 cm | 75 kg |
Kuba
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 197 cm | 80 kg | |
| 193 cm | 74 kg | |
| 198 cm | 89 kg | |
| 192 cm | 70 kg | |
| 178 cm | 80 kg | |
| 198 cm | 77 kg | |
| 201 cm | 96 kg | |
| 197 cm | 72 kg | |
| 204 cm | 93 kg | |
| 204 cm | 89 kg | |
| 198 cm | 84 kg | |
| 197 cm | 81 kg |
Meksyk
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 199 cm | 85 kg | |
| 193 cm | 84 kg | |
| 193 cm | 82 kg | |
| 186 cm | 80 kg | |
| 194 cm | 75 kg | |
| 196 cm | 95 kg | |
| 194 cm | 78 kg | |
| 187 cm | 80 kg | |
| 202 cm | 95 kg | |
| 195 cm | 80 kg | |
| 200 cm | 86 kg | |
| 190 cm | 84 kg | |
| 200 cm | 79 kg |
Niemcy
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 204 cm | 103 kg | |
| 184 cm | 90 kg | |
| 193 cm | 95 kg | |
| 203 cm | 95 kg | |
Dirk Westphal | 203 cm | 100 kg |
| 212 cm | 114 kg | |
| 197 cm | 95 kg | |
| - | - | |
| 200 cm | 100 kg | |
Lukas Kampa | 196 cm | 90 kg |
| 205 cm | 112 kg | |
| 206 cm | 88 kg | |
| 185 cm | 75 kg | |
| 208 cm | 98 kg |
Polska
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 191 cm | 80 kg | |
| 184 cm | 73 kg | |
Bartłomiej Bołądź | 203 cm | 97 kg |
| 196 cm | 91 kg | |
| 205 cm | 105 kg | |
| 185 cm | 80 kg | |
| 205 | 90 | |
| 198 cm | 93 kg | |
| 201 cm | 87 kg | |
| 197 cm | 95 kg | |
| 205 cm | 105 kg | |
| 196 cm | 88 kg | |
| 201 cm | 84 kg | |
Michał Kędzierski | 194 cm | 83 kg |
| 206 cm | 96 kg | |
| 196 cm | 90 kg | |
| 201 cm | 93 kg | |
Szymon Romać | 196 cm | 92 kg |
| 196 cm | 88 kg | |
| 196 cm | 89 kg | |
| 210 cm | 98 kg | |
| 207 cm | 95 kg | |
| 211 cm | 104 kg | |
| 180 cm | 76 kg | |
Grzegorz Łomacz | 187 cm | 80 kg |
Portoryko
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 192 cm | 85 kg | |
| 197 cm | 95 kg | |
| 175 cm | 58 kg | |
| 196 cm | 92 kg | |
| 193 cm | 88 kg | |
| 192 cm | 68 kg | |
| 197 cm | 85 kg | |
| 190 cm | 85 kg | |
| 186 cm | 68 kg | |
| 186 cm | 66 kg | |
| 196 cm | 89 kg | |
| 193 cm | 77 kg |
Rosja
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 197 cm | 85 kg | |
| 198 cm | 87 kg | |
| 194 cm | 92 kg | |
| 207 cm | 98 kg | |
| 212 cm | 98 kg | |
| 209 cm | 97 kg | |
| 197 cm | 89 kg | |
| 197 cm | 92 kg | |
| 196 cm | 85 kg | |
| 202 cm | 103 kg | |
| 203 cm | 100 kg | |
| 187 cm | 87 kg | |
| 182 cm | 75 kg | |
| 188 cm | 90 kg | |
| 185 cm | 80 kg | |
| 195 cm | 96 kg | |
| 196 cm | 93 kg | |
| 202 cm | 83 kg | |
| 196 cm | 96 kg | |
| 201 cm | 92 kg | |
| 203 cm | 107 kg | |
| 218 cm | 104 kg | |
| 211 cm | 97 kg | |
| 201 cm | 92 kg | |
| 205 cm | 105 kg | |
| 190 cm | 70 kg |
Serbia
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 205 cm | 90 kg | |
| 191 cm | 80 kg | |
| 197 cm | 90 kg | |
| 203 cm | 96 kg | |
| 198 cm | 97 kg | |
| 205 cm | 94 kg | |
| 194 cm | 89 kg | |
| 197 cm | 75 kg | |
| 194 cm | 79 kg | |
| 200 cm | 92 kg | |
| 207 cm | 89 kg | |
| 193 cm | 90 kg | |
| - | - | |
| 192 cm | 85 kg |
Stany Zjednoczone
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 205 cm | 93 kg | |
| - | - | |
| 196 cm | 80 kg | |
| 203 cm | 105 kg | |
| 200 cm | 102 kg | |
| 190 cm | 79 kg | |
| 183 cm | 95 kg | |
| 198 cm | 88 kg | |
| 201 cm | 86 kg | |
| 205 cm | 90 kg | |
| 205 cm | 92 kg | |
| 178 cm | 83 kg | |
| 205 cm | 90 kg | |
| 184 cm | 83 kg |
Tunezja
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 199 cm | 99 kg | |
| 197 cm | 87 kg | |
| 195 cm | 93 kg | |
| 188 cm | 73 kg | |
| 198 cm | 99 kg | |
| 191 cm | 84 kg | |
| 195 cm | 84 kg | |
| 178 cm | 74 kg | |
| 194 cm | 84 kg | |
| 193 cm | 78 kg | |
| 205 cm | 82 kg | |
| 196 cm | 73 kg |
Wenezuela
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 175 cm | 85 kg | |
| 194 cm | 84 kg | |
| 179 cm | 77 kg | |
| 202 cm | 90 kg | |
| 192 cm | 82 kg | |
| 196 cm | 76 kg | |
| 195 cm | 89 kg | |
| 191 cm | 85 kg | |
| 195 cm | 90 kg | |
| 191 cm | 84 kg | |
| 201 cm | 88 kg | |
| 198 cm | 86 kg | |
| 202 cm | 90 kg | |
| 205 cm | 97 kg |
Włochy
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 188 cm | 92 kg | |
| 198 cm | 92 kg | |
| 190 cm | 84 kg | |
| 210 cm | 100 kg | |
| 198 cm | 88 kg | |
| 202 cm | 95 kg | |
| 185 cm | 82 kg | |
| 190 cm | 76 kg | |
| 198 cm | 95 kg | |
| 202 cm | 85 kg | |
| 205 cm | 88 kg | |
| 205 cm | - | |
| 200 cm | 95 kg | |
| 184 cm | 82 kg | |
| - | - | |
| 196 cm | 96 kg | |
| 206 cm | 100 kg | |
| 200 cm | 94 kg | |
| 208 cm | 102 kg | |
| 202 cm | 95 kg | |
| 185 cm | 85 kg | |
| 201 cm | 92 kg | |
| 204 cm | 100 kg | |
| 180 cm | 78 kg | |
| 198 cm | 97 kg |






