| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1.88 | 1126 | 1054 | 1.068 |
| 2 |
BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 2.07 | 1031 | 901 | 1.144 |
| 3 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 1.63 | 978 | 939 | 1.042 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 23 | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 1.73 | 926 | 884 | 1.048 |
| 5 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 2.40 | 823 | 754 | 1.092 |
| 6 |
Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1.50 | 1680 | 960 | 1.750 |
| 7 | Energa Trefl Gdańsk | 18 | 11 | 7 | 4 | 25 | 20 | 1.25 | 1003 | 981 | 1.022 |
| 8 | JSW Jastrzębski Węgiel | 18 | 11 | 7 | 4 | 23 | 19 | 1.21 | 940 | 938 | 1.002 |
| 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 16 | 10 | 5 | 5 | 24 | 22 | 1.09 | 1012 | 965 | 1.049 |
| 10 |
Barkom Każany Lwów | 10 | 11 | 3 | 8 | 18 | 28 | 0.64 | 980 | 1061 | 0.924 |
| 11 |
Ślepsk Malow Suwałki | 8 | 11 | 2 | 9 | 13 | 29 | 0.45 | 871 | 970 | 0.898 |
| 12 |
Cuprum Stilon Gorzów | 7 | 11 | 2 | 9 | 13 | 31 | 0.42 | 960 | 1018 | 0.943 |
| 13 |
InPost ChKS Chełm | 6 | 11 | 2 | 9 | 9 | 30 | 0.30 | 788 | 927 | 0.850 |
| 14 |
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa | 5 | 11 | 1 | 10 | 12 | 32 | 0.38 | 936 | 1702 | 0.550 |