| 1 |
BOGDANKA LUK Lublin | 35 | 17 | 12 | 5 | 42 | 24 | 1.75 | 1551 | 1409 | 1.101 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 35 | 17 | 12 | 5 | 38 | 22 | 1.73 | 1420 | 1339 | 1.060 |
| 3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 33 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | 1.90 | 1340 | 1235 | 1.085 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 32 | 17 | 11 | 6 | 38 | 24 | 1.58 | 1428 | 1353 | 1.055 |
| 5 |
Indykpol AZS Olsztyn | 31 | 15 | 11 | 4 | 39 | 25 | 1.56 | 2101 | 1358 | 1.547 |
| 6 | Energa Trefl Gdańsk | 29 | 17 | 11 | 6 | 40 | 31 | 1.29 | 1595 | 1539 | 1.036 |
| 7 | JSW Jastrzębski Węgiel | 28 | 17 | 10 | 7 | 35 | 30 | 1.17 | 1481 | 1460 | 1.014 |
| 8 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 16 | 9 | 7 | 31 | 29 | 1.07 | 1367 | 1368 | 0.999 |
| 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25 | 17 | 8 | 9 | 38 | 38 | 1.00 | 1689 | 1670 | 1.011 |
| 10 |
InPost ChKS Chełm | 16 | 17 | 5 | 12 | 20 | 42 | 0.48 | 1309 | 1468 | 0.892 |
| 11 |
Ślepsk Malow Suwałki | 15 | 16 | 4 | 12 | 23 | 39 | 0.59 | 1328 | 1427 | 0.931 |
| 12 |
Cuprum Stilon Gorzów | 15 | 17 | 4 | 13 | 24 | 43 | 0.56 | 1465 | 1534 | 0.955 |
| 13 |
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa | 14 | 16 | 4 | 12 | 22 | 41 | 0.54 | 1363 | 2140 | 0.637 |
| 14 |
Barkom Każany Lwów | 13 | 17 | 4 | 13 | 25 | 45 | 0.56 | 1491 | 1628 | 0.916 |