Grupa B
Grupa B
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 23 | 3 | 7.67 | 630 | 477 | 1.321 | |
| 2 | Bułgaria | 11 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | 1.15 | 576 | 579 | 0.995 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 15 | 0.73 | 542 | 559 | 0.970 | |
| 4 | Szwajcaria | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 15 | 0.60 | 460 | 548 | 0.839 |
| 5 | Bośnia i Hercegowina | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0.69 | 456 | 463 | 0.985 |
| 6 | Chorwacja | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.33 | 401 | 468 | 0.857 |



