Liga Narodów Kobiet 2019
Liga Narodów Kobiet 2019
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | 35 | 15 | 12 | 3 | 37 | 12 | 3.08 | 1153 | 973 | 1.185 |
| 2 | 35 | 15 | 12 | 3 | 39 | 17 | 2.29 | 1283 | 1137 | 1.128 | |
| 3 | Brazylia | 35 | 15 | 11 | 4 | 40 | 16 | 2.50 | 1318 | 1150 | 1.146 |
| 4 | 34 | 15 | 11 | 4 | 39 | 21 | 1.86 | 1375 | 1233 | 1.115 | |
| 5 | 32 | 15 | 11 | 4 | 36 | 18 | 2.00 | 1259 | 1109 | 1.135 | |
| 6 | 26 | 15 | 9 | 6 | 33 | 29 | 1.14 | 1360 | 1354 | 1.004 | |
| 7 | Belgia | 22 | 15 | 8 | 7 | 28 | 29 | 0.97 | 1208 | 1260 | 0.959 |
| 8 | Japonia | 22 | 15 | 7 | 8 | 27 | 27 | 1.00 | 1225 | 1213 | 1.010 |
| 9 | 21 | 15 | 8 | 7 | 31 | 33 | 0.94 | 1422 | 1437 | 0.990 | |
| 10 | 21 | 15 | 7 | 8 | 24 | 29 | 0.83 | 1169 | 1180 | 0.991 | |
| 11 | Holandia | 20 | 15 | 6 | 9 | 27 | 30 | 0.90 | 1206 | 1259 | 0.958 |
| 12 | 16 | 15 | 5 | 10 | 17 | 33 | 0.52 | 1046 | 1170 | 0.894 | |
| 13 | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 33 | 0.61 | 1132 | 1210 | 0.936 | |
| 14 | 10 | 15 | 3 | 12 | 16 | 38 | 0.42 | 1112 | 1283 | 0.867 | |
| 15 | 9 | 15 | 3 | 12 | 16 | 37 | 0.43 | 1092 | 1222 | 0.894 | |
| 16 | Bułgaria | 7 | 15 | 2 | 13 | 13 | 41 | 0.32 | 1126 | 1296 | 0.869 |





