Liga Narodów Kobiet 2021
Liga Narodów Kobiet 2021
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 15 | 14 | 1 | 45 | 8 | 5.63 | 1300 | 1042 | 1.248 | |
| 2 | Brazylia | 40 | 16 | 13 | 3 | 46 | 14 | 3.29 | 1450 | 1140 | 1.272 |
| 3 | Japonia | 33 | 15 | 12 | 3 | 37 | 21 | 1.76 | 1330 | 1228 | 1.083 |
| 4 | Chiny | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 21 | 1.67 | 1254 | 1154 | 1.087 |
| 5 | 29 | 15 | 9 | 6 | 34 | 25 | 1.36 | 1309 | 1306 | 1.002 | |
| 6 | 27 | 15 | 10 | 5 | 35 | 26 | 1.35 | 1378 | 1314 | 1.049 | |
| 7 | Holandia | 25 | 15 | 9 | 6 | 30 | 26 | 1.15 | 1265 | 1219 | 1.038 |
| 8 | 21 | 14 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1.04 | 1134 | 1106 | 1.025 | |
| 9 | Belgia | 19 | 15 | 8 | 7 | 27 | 34 | 0.79 | 1283 | 1333 | 0.962 |
| 10 | 16 | 15 | 5 | 10 | 22 | 32 | 0.69 | 1167 | 1224 | 0.953 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 10 | 24 | 32 | 0.75 | 1210 | 1269 | 0.954 | |
| 12 | 15 | 15 | 5 | 10 | 24 | 36 | 0.67 | 1307 | 1335 | 0.979 | |
| 13 | 14 | 14 | 4 | 10 | 19 | 33 | 0.58 | 1067 | 1199 | 0.890 | |
| 14 | 13 | 15 | 4 | 11 | 18 | 38 | 0.47 | 1167 | 1298 | 0.899 | |
| 15 | 11 | 15 | 3 | 12 | 17 | 39 | 0.44 | 1096 | 1309 | 0.837 | |
| 16 | 6 | 15 | 2 | 13 | 11 | 40 | 0.28 | 983 | 1224 | 0.803 |




