Liga Narodów Kobiet 2024
Liga Narodów Kobiet 2024
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 34 | 12 | 12 | 0 | 36 | 9 | 4.00 | 873 | 1.231 |
| 2 | 31 | 12 | 10 | 2 | 32 | 10 | 3.20 | 810 | 1.244 | |
| 3 | 30 | 12 | 10 | 2 | 31 | 8 | 3.88 | 836 | 1.124 | |
| 4 | Chiny | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 2.07 | 886 | 1.130 |
| 5 | Japonia | 25 | 12 | 8 | 4 | 28 | 16 | 1.75 | 909 | 1.112 |
| 6 | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 18 | 1.61 | 974 | 1.085 | |
| 7 | 22 | 12 | 7 | 5 | 27 | 17 | 1.59 | 944 | 1.078 | |
| 8 | Holandia | 21 | 12 | 7 | 5 | 24 | 18 | 1.33 | 903 | 1.069 |
| 9 | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 19 | 1.26 | 945 | 1.032 | |
| 10 | 10 | 12 | 3 | 9 | 15 | 29 | 0.52 | 1029 | 0.929 | |
| 11 | 9 | 12 | 3 | 9 | 16 | 29 | 0.55 | 1059 | 0.914 | |
| 12 | 9 | 12 | 3 | 9 | 14 | 28 | 0.50 | 971 | 0.931 | |
| 13 | Francja | 8 | 12 | 2 | 10 | 10 | 32 | 0.31 | 993 | 0.833 |
| 14 | 7 | 12 | 3 | 9 | 12 | 32 | 0.38 | 1031 | 0.850 | |
| 15 | 6 | 12 | 2 | 10 | 8 | 33 | 0.24 | 970 | 0.774 | |
| 16 | Bułgaria | 5 | 12 | 2 | 10 | 11 | 34 | 0.32 | 1062 | 0.813 |





