Liga Narodów Mężczyzn 2023
Liga Narodów Mężczyzn 2023
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12 | 10 | 2 | 33 | 7 | 4.71 | 986 | 871 | 1.132 | |
| 2 | Japonia | 27 | 12 | 10 | 2 | 31 | 16 | 1.94 | 1109 | 1035 | 1.071 |
| 3 | 26 | 12 | 9 | 3 | 28 | 15 | 1.87 | 1016 | 906 | 1.121 | |
| 4 | Argentyna | 26 | 12 | 9 | 3 | 32 | 18 | 1.78 | 1185 | 1092 | 1.085 |
| 5 | 25 | 12 | 10 | 2 | 30 | 19 | 1.58 | 1108 | 1057 | 1.048 | |
| 6 | Brazylia | 25 | 12 | 8 | 4 | 30 | 18 | 1.67 | 1108 | 1033 | 1.073 |
| 7 | 25 | 12 | 8 | 4 | 27 | 17 | 1.59 | 1036 | 997 | 1.039 | |
| 8 | Francja | 18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1.05 | 1046 | 1007 | 1.039 |
| 9 | Holandia | 17 | 12 | 5 | 7 | 22 | 24 | 0.92 | 1028 | 1054 | 0.975 |
| 10 | 16 | 12 | 6 | 6 | 23 | 23 | 1.00 | 1045 | 1056 | 0.990 | |
| 11 | Iran | 11 | 12 | 2 | 10 | 16 | 31 | 0.52 | 995 | 1074 | 0.926 |
| 12 | 10 | 12 | 3 | 9 | 16 | 28 | 0.57 | 963 | 1036 | 0.930 | |
| 13 | 9 | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 0.48 | 984 | 1074 | 0.916 | |
| 14 | 8 | 12 | 3 | 9 | 16 | 33 | 0.48 | 1023 | 1119 | 0.914 | |
| 15 | Bułgaria | 8 | 12 | 2 | 10 | 13 | 32 | 0.41 | 957 | 1045 | 0.916 |
| 16 | Chiny | 6 | 12 | 2 | 10 | 12 | 33 | 0.36 | 941 | 1074 | 0.876 |







