Liga Narodów Mężczyzn 2024
Liga Narodów Mężczyzn 2024
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 11 | 1 | 34 | 14 | 2.43 | 1145 | 1024 | 1.118 | |
| 2 | 27 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 2.07 | 1006 | 884 | 1.138 | |
| 3 | 26 | 11 | 9 | 2 | 31 | 10 | 3.10 | 974 | 856 | 1.138 | |
| 4 | Japonia | 25 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1.76 | 1039 | 1019 | 1.020 |
| 5 | Francja | 23 | 12 | 8 | 4 | 30 | 20 | 1.50 | 1122 | 1070 | 1.049 |
| 6 | Brazylia | 21 | 12 | 6 | 6 | 27 | 24 | 1.13 | 1154 | 1106 | 1.043 |
| 7 | 20 | 12 | 7 | 5 | 29 | 19 | 1.53 | 1089 | 1073 | 1.015 | |
| 8 | Argentyna | 18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 24 | 0.96 | 1049 | 1049 | 1.000 |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 7 | 24 | 26 | 0.92 | 1109 | 1132 | 0.980 | |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 8 | 24 | 26 | 0.92 | 1050 | 1093 | 0.961 | |
| 11 | 14 | 12 | 4 | 8 | 20 | 26 | 0.77 | 1018 | 1048 | 0.971 | |
| 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 19 | 26 | 0.73 | 1015 | 1046 | 0.970 | |
| 13 | 12 | 12 | 4 | 8 | 13 | 34 | 0.38 | 1023 | 1123 | 0.911 | |
| 14 | Bułgaria | 11 | 12 | 4 | 8 | 12 | 31 | 0.39 | 900 | 1033 | 0.871 |
| 15 | Holandia | 8 | 12 | 2 | 10 | 17 | 31 | 0.55 | 1055 | 1107 | 0.953 |
| 16 | Iran | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 34 | 0.41 | 1026 | 1111 | 0.923 |






