Liga Narodów Mężczyzn 2025
Liga Narodów Mężczyzn 2025
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 32 | 12 | 11 | 1 | 35 | 11 | 3.18 | 1095 | 998 | 1.097 |
| 2 | 28 | 12 | 10 | 2 | 33 | 14 | 2.36 | 1100 | 962 | 1.143 | |
| 3 | Francja | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 18 | 1.67 | 1124 | 1050 | 1.070 |
| 4 | Japonia | 23 | 12 | 8 | 4 | 27 | 17 | 1.59 | 1036 | 977 | 1.060 |
| 5 | 23 | 12 | 8 | 4 | 30 | 20 | 1.50 | 1157 | 1129 | 1.025 | |
| 6 | 20 | 12 | 6 | 6 | 28 | 26 | 1.08 | 1196 | 1174 | 1.019 | |
| 7 | 19 | 12 | 7 | 5 | 22 | 22 | 1.00 | 1002 | 985 | 1.017 | |
| 8 | Iran | 19 | 12 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1.04 | 1087 | 1061 | 1.025 |
| 9 | Ukraina | 18 | 12 | 6 | 6 | 25 | 25 | 1.00 | 1087 | 1092 | 0.995 |
| 10 | Bułgaria | 17 | 12 | 6 | 6 | 22 | 23 | 0.96 | 993 | 1033 | 0.961 |
| 11 | 17 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 | 0.88 | 1006 | 1033 | 0.974 | |
| 12 | 17 | 12 | 5 | 7 | 23 | 24 | 0.96 | 1064 | 1057 | 1.007 | |
| 13 | 17 | 12 | 5 | 7 | 25 | 27 | 0.93 | 1181 | 1179 | 1.002 | |
| 14 | Argentyna | 15 | 12 | 5 | 7 | 23 | 27 | 0.85 | 1114 | 1118 | 0.996 |
| 15 | 11 | 12 | 4 | 8 | 15 | 27 | 0.56 | 943 | 990 | 0.953 | |
| 16 | 10 | 12 | 3 | 9 | 15 | 29 | 0.52 | 924 | 1036 | 0.892 | |
| 17 | Chiny | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0.40 | 881 | 990 | 0.890 |
| 18 | Holandia | 5 | 12 | 1 | 11 | 11 | 34 | 0.32 | 942 | 1068 | 0.882 |








