PlusLiga 2015/2016
PlusLiga 2015/2016
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 69 | 26 | 23 | 3 | 74 | 15 | 2144 | 1769 | 1.212 |
| 2 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 58 | 26 | 21 | 5 | 67 | 34 | 2360 | 2166 | 1.090 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 58 | 26 | 18 | 8 | 66 | 33 | 2338 | 2072 | 1.128 |
| 4 | Energa Trefl Gdańsk | 47 | 26 | 17 | 9 | 58 | 43 | 2280 | 2200 | 1.036 |
| 5 |
| 46 | 26 | 15 | 11 | 59 | 44 | 2361 | 2276 | 1.037 |
| 6 | Enea Czarni Radom | 45 | 26 | 15 | 11 | 55 | 45 | 2277 | 2164 | 1.052 |
| 7 | JSW Jastrzębski Węgiel | 40 | 26 | 13 | 13 | 53 | 52 | 2319 | 2307 | 1.005 |
| 8 |
| 36 | 26 | 12 | 14 | 44 | 55 | 2153 | 2246 | 0.959 |
| 9 | PGE Projekt Warszawa | 33 | 26 | 12 | 14 | 46 | 56 | 2261 | 2290 | 0.987 |
| 10 | BKS Visła Bydgoszcz | 32 | 26 | 11 | 15 | 37 | 53 | 2025 | 2099 | 0.965 |
| 11 | 28 | 26 | 9 | 17 | 42 | 60 | 2180 | 2344 | 0.930 | |
| 12 | 19 | 26 | 6 | 20 | 33 | 68 | 2106 | 2318 | 0.909 | |
| 13 | Dafi Społem Kielce | 18 | 26 | 5 | 21 | 33 | 70 | 2133 | 2408 | 0.886 |
| 14 |
| 17 | 26 | 5 | 21 | 28 | 67 | 1976 | 2254 | 0.877 |








