TAURON Liga 2022/2023
TAURON Liga 2022/2023
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Commercecon Łódź | 55 | 20 | 19 | 1 | 59 | 13 | 4.54 | 1731 | 1407 | 1.230 |
| 2 | KS Developres Rzeszów | 51 | 20 | 17 | 3 | 53 | 16 | 3.31 | 1638 | 1360 | 1.204 |
| 3 | Lotto Chemik Police | 43 | 20 | 15 | 5 | 51 | 22 | 2.32 | 1691 | 1504 | 1.124 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 34 | 20 | 11 | 9 | 41 | 37 | 1.11 | 1697 | 1715 | 0.990 |
| 5 | Energa MKS Kalisz | 32 | 20 | 11 | 9 | 37 | 36 | 1.03 | 1627 | 1619 | 1.005 |
| 6 |
| 26 | 20 | 9 | 11 | 33 | 43 | 0.77 | 1657 | 1660 | 0.998 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 24 | 20 | 7 | 13 | 30 | 43 | 0.70 | 1519 | 1628 | 0.933 |
| 8 | #VolleyWrocław | 23 | 20 | 8 | 12 | 31 | 44 | 0.70 | 1574 | 1644 | 0.957 |
| 9 |
| 17 | 20 | 5 | 15 | 27 | 50 | 0.54 | 1601 | 1761 | 0.909 |
| 10 | MOYA Radomka Radom | 13 | 20 | 4 | 16 | 23 | 51 | 0.45 | 1523 | 1712 | 0.890 |
| 11 |
| 12 | 20 | 4 | 16 | 24 | 54 | 0.44 | 1538 | 1786 | 0.861 |
TAURON Liga 2022/2023
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Commercecon Łódź | 55 | 20 | 19 | 1 | 59 | 13 | 4.54 | 1731 | 1407 | 1.230 |
| 2 | KS Developres Rzeszów | 51 | 20 | 17 | 3 | 53 | 16 | 3.31 | 1638 | 1360 | 1.204 |
| 3 | Lotto Chemik Police | 43 | 20 | 15 | 5 | 51 | 22 | 2.32 | 1691 | 1504 | 1.124 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 34 | 20 | 11 | 9 | 41 | 37 | 1.11 | 1697 | 1715 | 0.990 |
| 5 | Energa MKS Kalisz | 32 | 20 | 11 | 9 | 37 | 36 | 1.03 | 1627 | 1619 | 1.005 |
| 6 |
| 26 | 20 | 9 | 11 | 33 | 43 | 0.77 | 1657 | 1660 | 0.998 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 24 | 20 | 7 | 13 | 30 | 43 | 0.70 | 1519 | 1628 | 0.933 |
| 8 | #VolleyWrocław | 23 | 20 | 8 | 12 | 31 | 44 | 0.70 | 1574 | 1644 | 0.957 |
| 9 |
| 17 | 20 | 5 | 15 | 27 | 50 | 0.54 | 1601 | 1761 | 0.909 |
| 10 | MOYA Radomka Radom | 13 | 20 | 4 | 16 | 23 | 51 | 0.45 | 1523 | 1712 | 0.890 |
| 11 |
| 12 | 20 | 4 | 16 | 24 | 54 | 0.44 | 1538 | 1786 | 0.861 |







