| 1 | KS Developres Rzeszów | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 3.83 | 693 | 585 | 1.185 |
| 2 |
UNI Opole | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 2.38 | 648 | 567 | 1.143 |
| 3 |
PGE Budowlani Łódź | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2.22 | 664 | 577 | 1.151 |
| 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 16 | 1.13 | 733 | 721 | 1.017 |
| 5 | ŁKS Commercecon Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1.45 | 604 | 581 | 1.040 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 1.36 | 553 | 570 | 0.970 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1.07 | 625 | 642 | 0.974 |
| 8 |
ITA TOOLS STAL Mielec | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 18 | 0.78 | 708 | 695 | 1.019 |
| 9 | Lotto Chemik Police | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | 0.72 | 665 | 701 | 0.949 |
| 10 | Sokół & Hagric Mogilno | 8 | 8 | 2 | 6 | 13 | 19 | 0.68 | 697 | 723 | 0.964 |
| 11 | #VolleyWrocław | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0.33 | 565 | 645 | 0.876 |
| 12 |
ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0.08 | 497 | 645 | 0.771 |