Liga Narodów 2022
Liga Narodów 2022 Kobiet
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 11 | 10 | 1 | 30 | 6 | 5.00 | 874 | 733 | 1.192 | |
2 | 29 | 12 | 10 | 2 | 31 | 12 | 2.58 | 997 | 898 | 1.110 | |
3 | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 16 | 1.88 | 1046 | 923 | 1.133 | |
4 | 26 | 12 | 9 | 3 | 31 | 13 | 2.38 | 1021 | 889 | 1.148 | |
5 | 25 | 12 | 8 | 4 | 30 | 16 | 1.88 | 1042 | 931 | 1.119 | |
6 | 23 | 12 | 8 | 4 | 27 | 20 | 1.35 | 1040 | 1035 | 1.005 | |
7 | 20 | 11 | 6 | 5 | 25 | 18 | 1.39 | 985 | 902 | 1.092 | |
8 | 17 | 10 | 5 | 5 | 19 | 21 | 0.90 | 903 | 894 | 1.010 | |
9 | 14 | 12 | 5 | 7 | 19 | 27 | 0.70 | 927 | 1039 | 0.892 | |
10 | 14 | 12 | 4 | 8 | 21 | 26 | 0.81 | 994 | 1050 | 0.947 | |
11 | 12 | 11 | 4 | 7 | 16 | 23 | 0.70 | 865 | 887 | 0.975 | |
12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 18 | 29 | 0.62 | 1005 | 1049 | 0.958 | |
13 | 12 | 12 | 4 | 8 | 14 | 27 | 0.52 | 867 | 914 | 0.949 | |
14 | 11 | 11 | 3 | 8 | 17 | 27 | 0.63 | 910 | 950 | 0.958 | |
15 | 8 | 12 | 4 | 8 | 18 | 32 | 0.56 | 1035 | 1130 | 0.916 | |
16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0.08 | 691 | 978 | 0.707 |
Liga Narodów 2022 Mężczyzn
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 4.40 | 658 | 508 | 1.295 | |
2 | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3.67 | 678 | 586 | 1.157 | |
3 | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2.50 | 660 | 599 | 1.102 | |
4 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 1.67 | 731 | 677 | 1.080 | |
5 | 17 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 1.73 | 715 | 640 | 1.117 | |
6 | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1.70 | 645 | 602 | 1.071 | |
7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1.33 | 621 | 632 | 0.983 | |
8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | 0.92 | 600 | 594 | 1.010 | |
9 | 11 | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 | 0.94 | 731 | 726 | 1.007 | |
10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.94 | 695 | 647 | 1.074 | |
11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 13 | 20 | 0.65 | 713 | 743 | 0.960 | |
12 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0.40 | 607 | 651 | 0.932 | |
13 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0.38 | 610 | 677 | 0.901 | |
14 | 6 | 8 | 1 | 7 | 11 | 21 | 0.52 | 663 | 731 | 0.907 | |
15 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0.35 | 559 | 664 | 0.842 | |
16 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0.33 | 473 | 682 | 0.694 |