Archiwum
Plus Liga 2014/2015

PlusLiga 2014/2015
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asseco Resovia Rzeszów | 67 | 26 | 22 | 4 | 2323 | 2029 | 1.145 |
| 2 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 64 | 26 | 22 | 4 | 2194 | 1914 | 1.146 |
| 3 | Energa Trefl Gdańsk | 54 | 26 | 19 | 7 | 2370 | 2203 | 1.076 |
| 4 | JSW Jastrzębski Węgiel | 52 | 26 | 18 | 8 | 2360 | 2156 | 1.095 |
| 5 |
| 50 | 26 | 17 | 9 | 2352 | 2273 | 1.035 |
| 6 | BKS Visła Bydgoszcz | 50 | 26 | 16 | 10 | 2280 | 2148 | 1.061 |
| 7 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 45 | 26 | 15 | 11 | 2127 | 2063 | 1.031 |
| 8 | Enea Czarni Radom | 34 | 26 | 10 | 16 | 2162 | 2206 | 0.980 |
| 9 | PGE Projekt Warszawa | 32 | 26 | 11 | 15 | 2208 | 2353 | 0.938 |
| 10 |
| 23 | 26 | 8 | 18 | 2080 | 2266 | 0.918 |
| 11 | 22 | 26 | 8 | 18 | 2056 | 2233 | 0.921 | |
| 12 | Dafi Społem Kielce | 19 | 26 | 7 | 19 | 2086 | 2319 | 0.900 |
| 13 | 18 | 26 | 5 | 21 | 2033 | 2224 | 0.914 | |
| 14 |
| 16 | 26 | 4 | 22 | 2064 | 2308 | 0.894 |













