Archiwum
World Grand Prix 2015 – tabele i wyniki
Grupa B
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 8 | 8 | 0 | 693 | 493 | 1.406 | |
2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 652 | 671 | 0.972 | |
3 | 13 | 9 | 4 | 5 | 733 | 692 | 1.059 | |
4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 415 | 675 | 0.615 |
Grupa C
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | 8 | 1 | 822 | 731 | 1.124 | |
2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 740 | 690 | 1.072 | |
3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 496 | 624 | 0.795 | |
4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 690 | 773 | 0.893 |
Grupa E
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 8 | 8 | 0 | 693 | 493 | 1.406 | |
2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 740 | 690 | 1.072 | |
3 | 13 | 9 | 4 | 5 | 680 | 721 | 0.943 | |
4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 415 | 675 | 0.615 |
Grupa F
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | 8 | 1 | 822 | 731 | 1.124 | |
2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 652 | 671 | 0.972 | |
3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 796 | 774 | 1.028 | |
4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 690 | 773 | 0.893 |
Grupa H
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | 8 | 1 | 822 | 731 | 1.124 | |
2 | 23 | 8 | 8 | 0 | 693 | 493 | 1.406 | |
3 | 13 | 9 | 4 | 5 | 680 | 721 | 0.943 | |
4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 610 | 649 | 0.940 |
Grupa I
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 733 | 692 | 1.059 | |
2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 796 | 774 | 1.028 | |
3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 690 | 773 | 0.893 | |
4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 415 | 675 | 0.615 |
Grupa N
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 373 | 337 | 1.107 | |
2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 482 | 521 | 0.925 | |
3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 317 | 334 | 0.949 | |
4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 389 | 503 | 0.773 |
Grupa P
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 482 | 402 | 1.199 | |
2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 451 | 367 | 1.229 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 373 | 337 | 1.107 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 317 | 334 | 0.949 |