Archiwum
Liga Światowa 2017 – tabele
FINAŁ_GRUPA_1
Półfinały | Finał |
---|---|
Brazylia | |
07/07/2017 | |
Brazylia | |
09/07/2017 | |
Stany Zjednoczone | |
Francja | |
07/07/2017 | |
Francja | |
Kanada |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Zdobyte punkty | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25 | 20 | 22 | 21 | 88 | 1 | Przegrany |
Kanada | 18 | 25 | 25 | 25 | 93 | 3 | Wygrany |
FINAŁ_GRUPA_2
FINAŁ_GRUPA_3
Final_Six
Dywizja_I
Grupa 1
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 7 | 3.71 | 792 | 673 | 1.177 | |
2 | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 1.57 | 817 | 786 | 1.039 | |
3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1.50 | 797 | 767 | 1.039 | |
4 | 14 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 1.19 | 786 | 775 | 1.014 | |
5 | 14 | 9 | 4 | 5 | 19 | 16 | 1.19 | 816 | 804 | 1.015 | |
6 | 14 | 9 | 4 | 5 | 18 | 19 | 0.95 | 808 | 820 | 0.985 | |
7 | 12 | 9 | 5 | 4 | 18 | 20 | 0.90 | 844 | 858 | 0.984 | |
8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 19 | 0.89 | 806 | 801 | 1.006 | |
9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 15 | 22 | 0.68 | 800 | 837 | 0.956 | |
10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 16 | 22 | 0.73 | 819 | 861 | 0.951 | |
11 | 7 | 9 | 3 | 6 | 11 | 23 | 0.48 | 739 | 794 | 0.931 | |
12 | 6 | 9 | 2 | 7 | 13 | 23 | 0.57 | 798 | 846 | 0.943 |
Dywizja_II
Grupa 2
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 9 | 1 | 32 | 10 | 3.20 | 1031 | 900 | 1.146 | |
2 | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 1.75 | 772 | 695 | 1.111 | |
3 | 16 | 9 | 6 | 3 | 23 | 18 | 1.28 | 933 | 906 | 1.030 | |
4 | 16 | 10 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1.04 | 1044 | 1006 | 1.038 | |
5 | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 1.19 | 803 | 815 | 0.985 | |
6 | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 | 0.82 | 673 | 705 | 0.955 | |
7 | 12 | 9 | 5 | 4 | 18 | 20 | 0.90 | 798 | 830 | 0.961 | |
8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0.89 | 725 | 771 | 0.940 | |
9 | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 | 0.75 | 785 | 791 | 0.992 | |
10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 19 | 0.74 | 705 | 740 | 0.953 | |
11 | 9 | 9 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0.73 | 848 | 869 | 0.976 | |
12 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 26 | 0.35 | 729 | 818 | 0.891 |
Dywizja_III
Grupa 3
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 6 | 1 | 22 | 7 | 3.14 | 676 | 544 | 1.243 | |
2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2.00 | 586 | 514 | 1.140 | |
3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1.50 | 565 | 546 | 1.035 | |
4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 1.33 | 587 | 546 | 1.075 | |
5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1.30 | 536 | 351 | 1.527 | |
6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 0.92 | 492 | 502 | 0.980 | |
7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 0.86 | 555 | 584 | 0.950 | |
8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0.77 | 382 | 513 | 0.745 | |
9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.70 | 385 | 413 | 0.932 | |
10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0.62 | 407 | 519 | 0.784 | |
11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0.38 | 452 | 531 | 0.851 | |
12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0.27 | 397 | 457 | 0.869 |