Grupa 2 Liga Światowa
Grupa 2
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 1 | 32 | 10 | 3.20 | 1031 | 900 | 1.146 | |
| 2 | Holandia | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 1.75 | 772 | 695 | 1.111 |
| 3 | Australia | 16 | 9 | 6 | 3 | 23 | 18 | 1.28 | 933 | 906 | 1.030 |
| 4 | Japonia | 16 | 10 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1.04 | 1044 | 1006 | 1.038 |
| 5 | Chiny | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 1.19 | 803 | 815 | 0.985 |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 | 0.82 | 673 | 705 | 0.955 | |
| 7 | 12 | 9 | 5 | 4 | 18 | 20 | 0.90 | 798 | 830 | 0.961 | |
| 8 | Czechy | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0.89 | 725 | 771 | 0.940 |
| 9 | Finlandia | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 | 0.75 | 785 | 791 | 0.992 |
| 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 19 | 0.74 | 705 | 740 | 0.953 | |
| 11 | 9 | 9 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0.73 | 848 | 869 | 0.976 | |
| 12 | Egipt | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 26 | 0.35 | 729 | 818 | 0.891 |






