| 1 | Cucine Lube Civitanova | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 186 | 149 | 1.248 |
| 2 |
Sir Sicoma Colussi Perugia | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 187 | 164 | 1.140 |
| 3 | Zenit Sankt Petersburg | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 179 | 175 | 1.023 |
| 4 |
Zenit Kazań | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 226 | 222 | 1.018 |
| 5 | Energa Trefl Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 222 | 226 | 0.982 |
| 6 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 175 | 179 | 0.978 |
| 7 | Chaumont VB 52 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 164 | 187 | 0.877 |
| 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Dinamo Moskwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Halkbank Ankara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | JSW Jastrzębski Węgiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 |
Knack Roeselare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | PGE Projekt Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 |
Trentino Itas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |