Liga Narodów Mężczyzn 2019
Liga Narodów Mężczyzn 2019
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 39 | 15 | 14 | 1 | 46 | 18 | 2.56 | 1508 | 1321 | 1.142 |
| 2 | 37 | 16 | 13 | 3 | 43 | 19 | 2.26 | 1478 | 1341 | 1.102 | |
| 3 | Francja | 34 | 15 | 11 | 4 | 38 | 18 | 2.11 | 1341 | 1251 | 1.072 |
| 4 | Iran | 33 | 15 | 11 | 4 | 35 | 18 | 1.94 | 1276 | 1173 | 1.088 |
| 5 | 31 | 16 | 10 | 6 | 38 | 27 | 1.41 | 1509 | 1455 | 1.037 | |
| 6 | 30 | 15 | 11 | 4 | 39 | 28 | 1.39 | 1553 | 1496 | 1.038 | |
| 7 | Argentyna | 26 | 15 | 8 | 7 | 33 | 26 | 1.27 | 1363 | 1304 | 1.045 |
| 8 | 23 | 15 | 8 | 7 | 29 | 29 | 1.00 | 1313 | 1321 | 0.994 | |
| 9 | 22 | 15 | 7 | 8 | 29 | 27 | 1.07 | 1316 | 1263 | 1.042 | |
| 10 | 20 | 15 | 7 | 8 | 30 | 34 | 0.88 | 1416 | 1412 | 1.003 | |
| 11 | Japonia | 16 | 15 | 6 | 9 | 25 | 34 | 0.74 | 1313 | 1349 | 0.973 |
| 12 | Bułgaria | 13 | 15 | 5 | 10 | 21 | 38 | 0.55 | 1268 | 1372 | 0.924 |
| 13 | Australia | 13 | 15 | 3 | 12 | 20 | 37 | 0.54 | 1217 | 1334 | 0.912 |
| 14 | 7 | 15 | 2 | 13 | 12 | 40 | 0.30 | 1095 | 1268 | 0.864 | |
| 15 | Chiny | 4 | 15 | 1 | 14 | 9 | 42 | 0.21 | 1049 | 1234 | 0.850 |
| 16 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |








