Mistrzostwa Europy 2023
Mistrzostwa Europy Mężczyzn 2023
Grupa C
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 24 | 7 | 3.429 | 769 | 607 | 1.267 | |
| 2 | Holandia | 12 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 2.000 | 603 | 576 | 1.047 |
| 3 | Czechy | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0.900 | 441 | 426 | 1.035 |
| 4 | Macedonia Północna | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 281 | 350 | 0.803 |
| 5 | Czarnogóra | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0.231 | 298 | 399 | 0.747 |
| 6 | Dania | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 327 | 375 | 0.872 |
Mistrzostwa Europy Kobiet 2023
Grupa B
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 23 | 3 | 7.667 | 630 | 477 | 1.321 | |
| 2 | Bułgaria | 11 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | 1.154 | 576 | 579 | 0.995 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 15 | 0.733 | 542 | 559 | 0.970 | |
| 4 | Szwajcaria | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 15 | 0.600 | 460 | 548 | 0.839 |
| 5 | Bośnia i Hercegowina | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0.692 | 456 | 463 | 0.985 |
| 6 | Chorwacja | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.333 | 401 | 468 | 0.857 |
















