Liga Narodów Mężczyzn 2021
Liga Narodów Mężczyzn 2021
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 41 | 16 | 14 | 2 | 45 | 13 | 3.46 | 1431 | 1231 | 1.162 |
| 2 | 37 | 16 | 12 | 4 | 43 | 14 | 3.07 | 1350 | 1158 | 1.166 | |
| 3 | 34 | 15 | 12 | 3 | 40 | 21 | 1.90 | 1398 | 1297 | 1.078 | |
| 4 | 34 | 15 | 11 | 4 | 39 | 21 | 1.86 | 1370 | 1290 | 1.062 | |
| 5 | Francja | 34 | 15 | 11 | 4 | 155 | 131 | 1.18 | 1416 | 1350 | 1.049 |
| 6 | 28 | 15 | 10 | 5 | 35 | 27 | 1.30 | 1421 | 1350 | 1.053 | |
| 7 | 24 | 15 | 8 | 7 | 29 | 24 | 1.21 | 1239 | 1158 | 1.070 | |
| 8 | Argentyna | 23 | 15 | 8 | 7 | 26 | 26 | 1.00 | 1196 | 1225 | 0.976 |
| 9 | Japonia | 19 | 15 | 7 | 8 | 25 | 31 | 0.81 | 1235 | 1264 | 0.977 |
| 10 | 18 | 14 | 6 | 8 | 24 | 26 | 0.92 | 1123 | 1124 | 0.999 | |
| 11 | Iran | 18 | 15 | 5 | 10 | 25 | 32 | 0.78 | 1291 | 1339 | 0.964 |
| 12 | 16 | 15 | 6 | 9 | 25 | 36 | 0.69 | 1336 | 1364 | 0.979 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 11 | 22 | 38 | 0.58 | 1265 | 1360 | 0.930 | |
| 14 | Holandia | 11 | 15 | 3 | 12 | 125 | 154 | 0.81 | 1108 | 1240 | 0.894 |
| 15 | Bułgaria | 7 | 15 | 2 | 13 | 11 | 41 | 0.27 | 1034 | 1238 | 0.835 |
| 16 | Australia | 2 | 14 | 1 | 13 | 7 | 41 | 0.17 | 943 | 1168 | 0.807 |







