Liga Narodów 2022 Mężczyzn
Liga Narodów 2022 Mężczyzn
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12 | 10 | 2 | 35 | 13 | 2.692 | 1136 | 1018 | 1.116 | |
| 2 | 31 | 12 | 10 | 2 | 36 | 15 | 2.400 | 1193 | 1070 | 1.115 | |
| 3 | Francja | 30 | 13 | 10 | 3 | 40 | 13 | 3.077 | 1246 | 1038 | 1.200 |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 3 | 39 | 20 | 1.950 | 1367 | 1221 | 1.120 | |
| 5 | Japonia | 27 | 12 | 9 | 3 | 29 | 21 | 1.381 | 1152 | 1073 | 1.074 |
| 6 | Brazylia | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 17 | 1.588 | 1046 | 976 | 1.072 |
| 7 | Iran | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | 1.143 | 1058 | 1028 | 1.029 |
| 8 | Holandia | 17 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 | 0.875 | 986 | 1042 | 0.946 |
| 9 | Argentyna | 18 | 12 | 5 | 7 | 24 | 26 | 0.923 | 1110 | 1117 | 0.994 |
| 10 | 14 | 12 | 5 | 7 | 19 | 27 | 0.704 | 1010 | 1042 | 0.969 | |
| 11 | 13 | 12 | 5 | 7 | 21 | 26 | 0.808 | 1044 | 1028 | 1.016 | |
| 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 15 | 27 | 0.556 | 917 | 962 | 0.953 | |
| 13 | Bułgaria | 9 | 12 | 2 | 10 | 16 | 31 | 0.516 | 990 | 1087 | 0.911 |
| 14 | Chiny | 6 | 12 | 2 | 10 | 11 | 31 | 0.355 | 782 | 1026 | 0.762 |
| 15 | 6 | 12 | 2 | 10 | 10 | 33 | 0.303 | 887 | 1022 | 0.868 | |
| 16 | Australia | 5 | 12 | 2 | 10 | 10 | 32 | 0.313 | 858 | 1032 | 0.831 |








