Liga Narodów 2022 Kobiet
Liga Narodów 2022 Kobiet
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 11 | 1 | 35 | 10 | 3.50 | 1075 | 919 | 1.170 | |
| 2 | 29 | 13 | 10 | 3 | 40 | 14 | 2.86 | 1273 | 1111 | 1.146 | |
| 3 | Brazylia | 29 | 13 | 10 | 3 | 37 | 17 | 2.18 | 1256 | 1151 | 1.091 |
| 4 | Chiny | 27 | 12 | 9 | 3 | 31 | 19 | 1.63 | 1135 | 1022 | 1.111 |
| 5 | Japonia | 25 | 12 | 8 | 4 | 31 | 19 | 1.63 | 1134 | 1033 | 1.098 |
| 6 | 23 | 12 | 8 | 4 | 31 | 25 | 1.24 | 1235 | 1238 | 0.998 | |
| 7 | 20 | 11 | 6 | 5 | 28 | 22 | 1.27 | 1149 | 1059 | 1.085 | |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 6 | 20 | 24 | 0.83 | 980 | 982 | 0.998 | |
| 9 | 14 | 12 | 5 | 7 | 19 | 27 | 0.70 | 927 | 1039 | 0.892 | |
| 10 | 14 | 12 | 4 | 8 | 22 | 29 | 0.76 | 1073 | 1148 | 0.935 | |
| 11 | Holandia | 14 | 12 | 4 | 8 | 20 | 28 | 0.71 | 1010 | 1047 | 0.965 |
| 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 17 | 26 | 0.65 | 962 | 987 | 0.975 | |
| 13 | 12 | 12 | 4 | 8 | 18 | 29 | 0.62 | 1005 | 1049 | 0.958 | |
| 14 | Bułgaria | 12 | 12 | 4 | 8 | 14 | 27 | 0.52 | 867 | 914 | 0.949 |
| 15 | Belgia | 8 | 12 | 4 | 8 | 18 | 32 | 0.56 | 1035 | 1130 | 0.916 |
| 16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0.08 | 691 | 978 | 0.707 |





