Liga Narodów Kobiet 2023
Liga Narodów Kobiet 2023
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 13 | 2.46 | 1060 | 960 | 1.104 | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 2 | 29 | 8 | 3.63 | 905 | 762 | 1.188 | |
| 3 | 26 | 11 | 9 | 2 | 31 | 14 | 2.21 | 1001 | 901 | 1.111 | |
| 4 | Brazylia | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 18 | 1.56 | 1065 | 988 | 1.078 |
| 5 | Chiny | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 19 | 1.53 | 1089 | 993 | 1.097 |
| 6 | 21 | 12 | 8 | 4 | 29 | 23 | 1.26 | 1139 | 1106 | 1.030 | |
| 7 | Japonia | 21 | 12 | 7 | 5 | 27 | 20 | 1.35 | 1056 | 959 | 1.101 |
| 8 | 20 | 12 | 7 | 5 | 26 | 23 | 1.13 | 1077 | 1069 | 1.007 | |
| 9 | 18 | 11 | 6 | 5 | 25 | 24 | 1.04 | 1043 | 1017 | 1.026 | |
| 10 | Holandia | 18 | 12 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1.05 | 1022 | 995 | 1.027 |
| 11 | 16 | 11 | 5 | 6 | 21 | 22 | 0.95 | 927 | 926 | 1.001 | |
| 12 | 14 | 12 | 6 | 6 | 25 | 28 | 0.89 | 1141 | 1117 | 1.021 | |
| 13 | Bułgaria | 9 | 12 | 2 | 10 | 14 | 31 | 0.45 | 853 | 1013 | 0.842 |
| 14 | 8 | 12 | 2 | 10 | 11 | 30 | 0.37 | 837 | 981 | 0.853 | |
| 15 | Chorwacja | 6 | 12 | 2 | 10 | 8 | 30 | 0.27 | 734 | 910 | 0.807 |
| 16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0.08 | 730 | 982 | 0.743 |





