Liga Narodów Kobiet 2024
Liga Narodów Kobiet 2024
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 34 | 12 | 12 | 0 | 36 | 9 | 4.000 | 873 | 1.231 |
| 2 | 31 | 12 | 10 | 2 | 32 | 10 | 3.200 | 810 | 1.244 | |
| 3 | 30 | 12 | 10 | 2 | 31 | 8 | 3.875 | 836 | 1.124 | |
| 4 | Chiny | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 2.071 | 886 | 1.130 |
| 5 | Japonia | 25 | 12 | 8 | 4 | 28 | 16 | 1.750 | 909 | 1.112 |
| 6 | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 18 | 1.611 | 974 | 1.085 | |
| 7 | 22 | 12 | 7 | 5 | 27 | 17 | 1.588 | 944 | 1.078 | |
| 8 | Holandia | 21 | 12 | 7 | 5 | 24 | 18 | 1.333 | 903 | 1.069 |
| 9 | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 19 | 1.263 | 945 | 1.032 | |
| 10 | 10 | 12 | 3 | 9 | 15 | 29 | 0.517 | 1029 | 0.929 | |
| 11 | 9 | 12 | 3 | 9 | 16 | 29 | 0.552 | 1059 | 0.914 | |
| 12 | 9 | 12 | 3 | 9 | 14 | 28 | 0.500 | 971 | 0.931 | |
| 13 | 7 | 12 | 3 | 9 | 12 | 32 | 0.375 | 1031 | 0.850 | |
| 14 | Francja | 8 | 12 | 2 | 10 | 10 | 32 | 0.313 | 993 | 0.833 |
| 15 | 6 | 12 | 2 | 10 | 8 | 33 | 0.242 | 970 | 0.774 | |
| 16 | Bułgaria | 5 | 12 | 2 | 10 | 11 | 34 | 0.324 | 1062 | 0.813 |





