Liga Narodów Kobiet 2025
Liga Narodów Kobiet 2025
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 13 | 0 | 45 | 8 | 5.63 | 1287 | 1026 | 1.254 | |
| 2 | Brazylia | 31 | 13 | 11 | 2 | 40 | 16 | 2.50 | 1321 | 1158 | 1.141 |
| 3 | Japonia | 27 | 12 | 9 | 3 | 35 | 17 | 2.06 | 1168 | 1065 | 1.097 |
| 4 | 27 | 12 | 9 | 3 | 34 | 20 | 1.70 | 1216 | 1133 | 1.073 | |
| 5 | Chiny | 24 | 12 | 9 | 3 | 32 | 23 | 1.39 | 1243 | 1160 | 1.072 |
| 6 | 23 | 12 | 8 | 4 | 30 | 20 | 1.50 | 1125 | 1030 | 1.092 | |
| 7 | 23 | 12 | 7 | 5 | 29 | 25 | 1.16 | 1167 | 1168 | 0.999 | |
| 8 | 20 | 12 | 7 | 5 | 26 | 26 | 1.00 | 1154 | 1163 | 0.992 | |
| 9 | Francja | 17 | 12 | 5 | 7 | 23 | 25 | 0.92 | 1010 | 1042 | 0.969 |
| 10 | Holandia | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 27 | 0.70 | 971 | 1029 | 0.944 |
| 11 | Czechy | 14 | 12 | 5 | 7 | 21 | 26 | 0.81 | 1032 | 1043 | 0.989 |
| 12 | 14 | 12 | 3 | 9 | 21 | 28 | 0.75 | 1043 | 1068 | 0.977 | |
| 13 | 13 | 12 | 5 | 7 | 20 | 27 | 0.74 | 1028 | 1071 | 0.960 | |
| 14 | Bułgaria | 11 | 12 | 4 | 8 | 19 | 31 | 0.61 | 1001 | 1142 | 0.877 |
| 15 | Belgia | 11 | 12 | 4 | 8 | 15 | 29 | 0.52 | 929 | 1029 | 0.903 |
| 16 | 10 | 12 | 3 | 9 | 19 | 33 | 0.58 | 1099 | 1157 | 0.950 | |
| 17 | 6 | 12 | 1 | 11 | 11 | 34 | 0.32 | 948 | 1061 | 0.893 | |
| 18 | 5 | 12 | 1 | 11 | 11 | 35 | 0.31 | 877 | 1074 | 0.817 |







