Liga Narodów Kobiet 2026
Liga Narodów Kobiet 2026
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 3.000 | 664 | 547 | 1.214 |
| 2 | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3.600 | 562 | 449 | 1.252 | |
| 3 | Japonia | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 2.111 | 667 | 595 | 1.121 |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 2.111 | 637 | 585 | 1.089 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1.889 | 593 | 543 | 1.092 | |
| 6 | Chiny | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1.455 | 608 | 570 | 1.067 |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1.333 | 660 | 651 | 1.014 | |
| 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1.444 | 488 | 447 | 1.092 | |
| 9 | Holandia | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1.000 | 532 | 532 | 1.000 |
| 10 | Czechy | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0.750 | 459 | 467 | 0.983 |
| 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 | 0.933 | 622 | 627 | 0.992 | |
| 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 | 0.750 | 590 | 623 | 0.947 | |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0.769 | 496 | 509 | 0.974 | |
| 14 | Belgia | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0.526 | 592 | 653 | 0.907 |
| 15 | Ukraina | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0.526 | 589 | 657 | 0.896 |
| 16 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0.316 | 479 | 597 | 0.802 | |
| 17 | Francja | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0.350 | 537 | 634 | 0.847 |
| 18 | Bułgaria | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0.278 | 462 | 551 | 0.838 |








