Liga Narodów Kobiet 2026
Liga Narodów Kobiet 2026
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 11 | 2.909 | 1025 | 862 | 1.189 | |
| 2 | 28 | 12 | 10 | 2 | 32 | 14 | 2.286 | 1063 | 929 | 1.144 | |
| 3 | Brazylia | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 18 | 1.611 | 1083 | 983 | 1.102 |
| 4 | 25 | 12 | 9 | 3 | 30 | 19 | 1.579 | 1108 | 1036 | 1.069 | |
| 5 | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 21 | 1.429 | 1148 | 1140 | 1.007 | |
| 6 | Japonia | 21 | 12 | 8 | 4 | 27 | 21 | 1.286 | 1103 | 1047 | 1.053 |
| 7 | Holandia | 21 | 12 | 7 | 5 | 24 | 15 | 1.600 | 889 | 859 | 1.035 |
| 8 | 20 | 12 | 7 | 5 | 28 | 23 | 1.217 | 1127 | 1084 | 1.040 | |
| 9 | Chiny | 19 | 12 | 6 | 6 | 26 | 23 | 1.130 | 1072 | 1055 | 1.016 |
| 10 | Czechy | 16 | 12 | 6 | 6 | 19 | 23 | 0.826 | 913 | 912 | 1.001 |
| 11 | 19 | 11 | 5 | 6 | 24 | 18 | 1.333 | 932 | 902 | 1.033 | |
| 12 | 17 | 12 | 5 | 7 | 21 | 25 | 0.840 | 1009 | 1013 | 0.996 | |
| 13 | Belgia | 10 | 12 | 4 | 8 | 17 | 32 | 0.531 | 1000 | 1084 | 0.923 |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 9 | 17 | 28 | 0.607 | 956 | 1018 | 0.939 | |
| 15 | 11 | 12 | 3 | 9 | 17 | 31 | 0.548 | 976 | 1094 | 0.892 | |
| 16 | Ukraina | 10 | 12 | 3 | 9 | 18 | 31 | 0.581 | 993 | 1099 | 0.904 |
| 17 | Francja | 8 | 11 | 2 | 9 | 14 | 30 | 0.467 | 893 | 1023 | 0.873 |
| 18 | Bułgaria | 5 | 12 | 2 | 10 | 10 | 32 | 0.313 | 849 | 999 | 0.850 |








