Grupa B
Grupa B
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 26 | 4 | 6.500 | 746 | 578 | 1.291 | |
| 2 | Ukraina | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1.500 | 469 | 440 | 1.066 |
| 3 | Bułgaria | 11 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1.667 | 561 | 512 | 1.096 |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0.333 | 399 | 457 | 0.873 | |
| 5 | Macedonia Północna | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 284 | 366 | 0.776 |
| 6 | Izrael | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 388 | 444 | 0.874 |



