Indykpol AZS Olsztyn
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 201 cm | 84 kg | |
| 198 cm | 95 kg | |
| 202 cm | 94 kg | |
| 183 cm | 77 kg | |
| 192 cm | 95 kg | |
| 196 cm | 84 kg | |
| 198 cm | 87 kg | |
| 190 cm | 86 kg | |
| 202 cm | 96 kg | |
| 183 cm | 78 kg | |
| 201 cm | 101 kg | |
| 198 cm | 90 kg | |
| 207 cm | 91 kg | |
| 191 cm | 92 kg |
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 187 cm | 78 kg | |
| 196 cm | 91 kg | |
| 196 cm | 84 kg | |
| 195 cm | 89 kg | |
| 201 cm | 84 kg | |
| 201 cm | 101 kg | |
| 198 cm | 90 kg | |
| 195 cm | 85 kg | |
| 202 cm | 96 kg | |
| 182 cm | 83 kg | |
| 183 cm | 78 kg | |
| 206 cm | 100 kg | |
| 206 cm | 95 kg |
| # | Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|
| 2 | 199 cm | 90 kg | |
| 3 | 181 cm | 83 kg | |
| 4 | Daniel Pliński | 204 cm | 100 kg |
| 5 | 201 cm | 101 kg | |
| 6 | 192 cm | 84 kg | |
| 3 | 199 cm | 89 kg | |
| 8 | 201 cm | 100 kg | |
| 9 | 193 cm | 75 kg | |
| 3 | 187 cm | 86 kg | |
| 11 | 196 cm | 88 kg | |
| 12 | 182 cm | 83 kg | |
| 11 | 194 cm | 90 kg | |
| 13 | 198 cm | 95 kg | |
| 15 | 199 cm | 85 kg | |
| 17 | 187 cm | 78 kg | |
| 18 | 195 cm | 71 kg | |
| 19 | 185 cm | 70 kg | |
| 20 | 200 cm | 87 kg |
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 204 cm | 96 kg | |
| 199 cm | 90 kg | |
| 181 cm | 83 kg | |
Daniel Pliński | 204 cm | 100 kg |
| 201 cm | 101 kg | |
| 192 cm | 85 kg | |
| 199 cm | 89 kg | |
| 195 cm | 80 kg | |
| 187 cm | 86 kg | |
| 202 cm | 90 kg | |
| 182 cm | 83 kg | |
| 194 cm | 90 kg | |
| 199 cm | 90 kg | |
| 185 cm | 85 kg | |
| 187 cm | 78 kg | |
| 192 cm | 75 kg |
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 204 cm | 96 kg | |
| 185 cm | 82 kg | |
| 200 cm | 88 kg | |
| 192 cm | 85 kg | |
| 191 cm | 86 kg | |
| 208 cm | 95 kg | |
| 200 cm | 86 kg | |
| 190 cm | 86 kg | |
| 200 cm | 98 kg | |
| 194 cm | 97 kg | |
| 193 cm | 89 kg | |
| 185 cm | 85 kg | |
| 204 cm | 103 kg | |
| 186 cm | 78 kg |
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 198 cm | 81 kg | |
| 185 cm | 82 kg | |
| 192 cm | 85 kg | |
| 208 cm | 95 kg | |
| 200 cm | 94 kg | |
| 190 cm | 86 kg | |
| 193 cm | 89 kg | |
| 204 cm | 103 kg | |
Wojciech Żaliński | 195 cm | 90 kg |
| 186 cm | 78 kg |
| Zawodnik | Wzrost | Waga |
|---|---|---|
| 198 cm | 81 kg | |
| 200 cm | 84 kg | |
| 192 cm | 85 kg | |
| 208 cm | 95 kg | |
| 195 cm | 89 kg | |
| 200 cm | 94 kg | |
| 190 cm | 86 kg | |
| 200 cm | 98 kg | |
| 193 cm | 89 kg | |
| 177 cm | 69 kg | |
| 204 cm | 103 kg | |
| 194 cm | 96 kg | |
Wojciech Żaliński | 195 cm | 90 kg |
| 186 cm | 78 kg |
Terminarz
18:00PlusLiga
2025/2026
HWS RCS/ Lubin N/A Cuprum Stilon Gorzów vs Indykpol AZS Olsztyn |
00:00PlusLiga
2025/2026
Urania/ Olsztyn N/A Indykpol AZS Olsztyn vs PGE Projekt Warszawa |
00:00PlusLiga
2025/2026
Hala Widowiskowo-Sportowa Azoty/ Kędzierzyn- Koźle N/A ZAKSA Kędzierzyn-Koźle vs Indykpol AZS Olsztyn |
00:00PlusLiga
2025/2026
Urania/ Olsztyn N/A Indykpol AZS Olsztyn vs BOGDANKA LUK Lublin |
00:00PlusLiga
2025/2026
HWS/Zawiercie N/A Aluron CMC Warta Zawiercie vs Indykpol AZS Olsztyn |
14:45PlusLiga
2025/2026
Urania/ Olsztyn N/A Indykpol AZS Olsztyn vs PGE GiEK Skra Bełchatów |
00:00PlusLiga
2025/2026
Urania/ Olsztyn N/A Indykpol AZS Olsztyn vs InPost ChKS Chełm |
00:00PlusLiga
2025/2026
Podpromie/ Rzeszów N/A Asseco Resovia Rzeszów vs Indykpol AZS Olsztyn |
00:00PlusLiga
2025/2026
Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzębiu-Zdroju/ Jastrzębie- Zdrój N/A JSW Jastrzębski Węgiel vs Indykpol AZS Olsztyn |
Wyniki
PlusLiga 2018/2019
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 62 | 24 | 21 | 3 | 65 | 22 | 2.95 | 2130 | 1873 | 1.137 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 57 | 24 | 19 | 5 | 61 | 28 | 2.18 | 2099 | 1847 | 1.136 |
| 3 | JSW Jastrzębski Węgiel | 50 | 24 | 17 | 7 | 55 | 34 | 1.62 | 2043 | 1923 | 1.062 |
| 4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 43 | 24 | 15 | 9 | 54 | 42 | 1.29 | 2172 | 2128 | 1.021 |
| 5 | Enea Czarni Radom | 42 | 24 | 14 | 10 | 48 | 37 | 1.30 | 1933 | 1864 | 1.037 |
| 6 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 38 | 24 | 14 | 10 | 51 | 45 | 1.13 | 2216 | 2172 | 1.020 |
| 7 | Asseco Resovia Rzeszów | 35 | 24 | 11 | 13 | 42 | 48 | 0.88 | 2077 | 2058 | 1.009 |
| 8 |
| 32 | 24 | 11 | 13 | 44 | 47 | 0.94 | 2042 | 2066 | 0.988 |
| 9 |
| 30 | 24 | 9 | 15 | 45 | 51 | 0.88 | 2095 | 2187 | 0.958 |
| 10 | Energa Trefl Gdańsk | 28 | 24 | 9 | 15 | 41 | 53 | 0.77 | 2070 | 2128 | 0.973 |
| 11 | BKS Visła Bydgoszcz | 22 | 24 | 7 | 17 | 32 | 57 | 0.56 | 1903 | 2090 | 0.911 |
| 12 |
| 20 | 24 | 7 | 17 | 29 | 57 | 0.51 | 1829 | 1977 | 0.925 |
| 13 |
| 9 | 24 | 2 | 22 | 22 | 68 | 0.32 | 1881 | 2177 | 0.864 |
| 14 | Stocznia Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
PlusLiga 2015/2016
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 69 | 26 | 23 | 3 | 74 | 15 | 2144 | 1769 | 1.212 |
| 2 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 58 | 26 | 21 | 5 | 67 | 34 | 2360 | 2166 | 1.090 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 58 | 26 | 18 | 8 | 66 | 33 | 2338 | 2072 | 1.128 |
| 4 | Energa Trefl Gdańsk | 47 | 26 | 17 | 9 | 58 | 43 | 2280 | 2200 | 1.036 |
| 5 |
| 46 | 26 | 15 | 11 | 59 | 44 | 2361 | 2276 | 1.037 |
| 6 | Enea Czarni Radom | 45 | 26 | 15 | 11 | 55 | 45 | 2277 | 2164 | 1.052 |
| 7 | JSW Jastrzębski Węgiel | 40 | 26 | 13 | 13 | 53 | 52 | 2319 | 2307 | 1.005 |
| 8 |
| 36 | 26 | 12 | 14 | 44 | 55 | 2153 | 2246 | 0.959 |
| 9 | PGE Projekt Warszawa | 33 | 26 | 12 | 14 | 46 | 56 | 2261 | 2290 | 0.987 |
| 10 | BKS Visła Bydgoszcz | 32 | 26 | 11 | 15 | 37 | 53 | 2025 | 2099 | 0.965 |
| 11 | 28 | 26 | 9 | 17 | 42 | 60 | 2180 | 2344 | 0.930 | |
| 12 | 19 | 26 | 6 | 20 | 33 | 68 | 2106 | 2318 | 0.909 | |
| 13 | Dafi Społem Kielce | 18 | 26 | 5 | 21 | 33 | 70 | 2133 | 2408 | 0.886 |
| 14 |
| 17 | 26 | 5 | 21 | 28 | 67 | 1976 | 2254 | 0.877 |
PlusLiga 2016/2017
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 77 | 30 | 26 | 4 | 83 | 24 | 3.46 | 2581 | 2176 | 1.186 |
| 2 | Asseco Resovia Rzeszów | 72 | 30 | 25 | 5 | 81 | 31 | 2.61 | 2613 | 2275 | 1.149 |
| 3 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 69 | 30 | 25 | 5 | 80 | 32 | 2.50 | 2567 | 2304 | 1.114 |
| 4 | JSW Jastrzębski Węgiel | 67 | 30 | 23 | 7 | 81 | 43 | 1.88 | 2839 | 2589 | 1.097 |
| 5 |
| 65 | 30 | 22 | 8 | 76 | 41 | 1.85 | 2687 | 2476 | 1.085 |
| 6 |
| 52 | 29 | 17 | 12 | 63 | 47 | 1.34 | 2511 | 2310 | 1.087 |
| 7 | Energa Trefl Gdańsk | 44 | 30 | 15 | 15 | 62 | 60 | 1.03 | 2721 | 2698 | 1.009 |
| 8 | Enea Czarni Radom | 44 | 30 | 14 | 16 | 59 | 58 | 1.02 | 2625 | 2645 | 0.992 |
| 9 | PGE Projekt Warszawa | 43 | 30 | 15 | 15 | 51 | 60 | 0.85 | 2492 | 2578 | 0.967 |
| 10 |
| 38 | 29 | 13 | 16 | 51 | 63 | 0.81 | 2509 | 2560 | 0.980 |
| 11 |
| 37 | 30 | 11 | 19 | 51 | 68 | 0.75 | 2566 | 2647 | 0.969 |
| 12 | Stocznia Szczecin | 27 | 30 | 9 | 21 | 41 | 74 | 0.55 | 2429 | 2620 | 0.927 |
| 13 | Dafi Społem Kielce | 27 | 30 | 9 | 21 | 40 | 74 | 0.54 | 2381 | 2637 | 0.903 |
| 14 | 22 | 30 | 6 | 24 | 32 | 78 | 0.41 | 2222 | 2601 | 0.854 | |
| 15 | BKS Visła Bydgoszcz | 20 | 30 | 5 | 25 | 38 | 79 | 0.48 | 2423 | 2682 | 0.903 |
| 16 | 13 | 30 | 4 | 26 | 27 | 84 | 0.32 | 2277 | 2645 | 0.861 |
PlusLiga 2017/2018
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 72 | 30 | 24 | 6 | 78 | 34 | 2.29 | 2690 | 2318 | 1.160 |
| 2 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 69 | 30 | 24 | 6 | 79 | 31 | 2.55 | 2579 | 2373 | 1.087 |
| 3 | Energa Trefl Gdańsk | 65 | 30 | 24 | 6 | 74 | 35 | 2.11 | 2552 | 2325 | 1.098 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 59 | 30 | 21 | 9 | 72 | 46 | 1.57 | 2708 | 2564 | 1.056 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 57 | 30 | 19 | 11 | 64 | 42 | 1.52 | 2456 | 2353 | 1.044 |
| 6 |
| 57 | 30 | 19 | 11 | 69 | 49 | 1.41 | 2712 | 2536 | 1.069 |
| 7 | JSW Jastrzębski Węgiel | 57 | 30 | 18 | 12 | 67 | 47 | 1.43 | 2591 | 2458 | 1.054 |
| 8 |
| 45 | 30 | 15 | 15 | 56 | 59 | 0.95 | 2547 | 2546 | 1.000 |
| 9 | Enea Czarni Radom | 43 | 30 | 14 | 16 | 58 | 59 | 0.98 | 2613 | 2571 | 1.016 |
| 10 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 39 | 30 | 12 | 18 | 54 | 66 | 0.82 | 2649 | 2720 | 0.974 |
| 11 |
| 36 | 30 | 12 | 18 | 49 | 65 | 0.75 | 2478 | 2576 | 0.962 |
| 12 | Stocznia Szczecin | 34 | 30 | 10 | 20 | 52 | 71 | 0.73 | 2660 | 2799 | 0.950 |
| 13 |
| 29 | 30 | 10 | 20 | 43 | 71 | 0.61 | 2410 | 2638 | 0.914 |
| 14 | 23 | 30 | 7 | 23 | 40 | 77 | 0.52 | 2492 | 2730 | 0.913 | |
| 15 | BKS Visła Bydgoszcz | 21 | 30 | 7 | 23 | 33 | 77 | 0.43 | 2335 | 2603 | 0.897 |
| 16 | Dafi Społem Kielce | 14 | 30 | 4 | 26 | 24 | 83 | 0.29 | 2211 | 2573 | 0.859 |
PlusLiga 2019/2020
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 61 | 24 | 20 | 4 | 67 | 23 | 2.91 | 2155 | 1944 | 1.109 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 59 | 24 | 21 | 3 | 65 | 24 | 2.71 | 2091 | 1917 | 1.091 |
| 3 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 50 | 24 | 17 | 7 | 58 | 32 | 1.81 | 2108 | 1950 | 1.081 |
| 4 | JSW Jastrzębski Węgiel | 48 | 24 | 17 | 7 | 54 | 34 | 1.59 | 2067 | 1883 | 1.098 |
| 5 | Energa Trefl Gdańsk | 41 | 25 | 13 | 12 | 52 | 44 | 1.18 | 2183 | 2138 | 1.021 |
| 6 |
| 35 | 24 | 11 | 13 | 50 | 54 | 0.93 | 2298 | 2279 | 1.008 |
| 7 | Enea Czarni Radom | 32 | 23 | 10 | 13 | 44 | 48 | 0.92 | 2055 | 2096 | 0.980 |
| 8 |
| 31 | 24 | 11 | 13 | 46 | 51 | 0.90 | 2157 | 2181 | 0.989 |
| 9 |
| 31 | 24 | 11 | 13 | 41 | 52 | 0.79 | 2118 | 2135 | 0.992 |
| 10 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 24 | 9 | 15 | 36 | 54 | 0.67 | 1993 | 2067 | 0.964 |
| 11 |
| 26 | 24 | 9 | 15 | 40 | 56 | 0.71 | 2125 | 2198 | 0.967 |
| 12 |
| 25 | 24 | 9 | 15 | 36 | 55 | 0.65 | 1935 | 2073 | 0.933 |
| 13 | Asseco Resovia Rzeszów | 23 | 24 | 7 | 17 | 35 | 59 | 0.59 | 1974 | 2133 | 0.925 |
| 14 | BKS Visła Bydgoszcz | 15 | 24 | 3 | 21 | 29 | 67 | 0.43 | 1960 | 2225 | 0.881 |
PlusLiga 2020/2021
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 70 | 26 | 23 | 3 | 73 | 21 | 3.48 | 2260 | 1918 | 1.178 |
| 2 | JSW Jastrzębski Węgiel | 56 | 26 | 20 | 6 | 67 | 33 | 2.03 | 2334 | 2135 | 1.093 |
| 3 | Energa Trefl Gdańsk | 50 | 26 | 17 | 9 | 58 | 40 | 1.45 | 2271 | 2145 | 1.059 |
| 4 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 48 | 26 | 15 | 11 | 55 | 39 | 1.41 | 2190 | 2116 | 1.035 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 46 | 26 | 17 | 9 | 57 | 44 | 1.30 | 2303 | 2208 | 1.043 |
| 6 | PGE Projekt Warszawa | 45 | 26 | 16 | 10 | 58 | 48 | 1.21 | 2367 | 2283 | 1.037 |
| 7 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 43 | 26 | 15 | 11 | 52 | 43 | 1.21 | 2176 | 2125 | 1.024 |
| 8 |
| 36 | 26 | 12 | 14 | 45 | 50 | 0.90 | 2205 | 2217 | 0.995 |
| 9 |
| 34 | 26 | 11 | 15 | 42 | 53 | 0.79 | 2154 | 2176 | 0.990 |
| 10 |
| 33 | 26 | 11 | 15 | 46 | 57 | 0.81 | 2218 | 2338 | 0.949 |
| 11 |
| 30 | 26 | 10 | 16 | 44 | 57 | 0.77 | 2216 | 2322 | 0.954 |
| 12 | Enea Czarni Radom | 24 | 26 | 8 | 18 | 35 | 63 | 0.56 | 2084 | 2289 | 0.910 |
| 13 |
| 24 | 26 | 5 | 21 | 39 | 66 | 0.59 | 2224 | 2393 | 0.929 |
| 14 |
| 7 | 26 | 2 | 24 | 18 | 75 | 0.24 | 1904 | 2241 | 0.850 |
- Leagues
- Playoffy Plusliga, PlusLiga, PlusLiga Faza Play-off, Puchar Polski Mężczyzn
- Sezony
- 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025, 2025/2026
- Gospodarze
- Urania/ Olsztyn












