Grupa C
Grupa C
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 438 | 371 | 1.181 |
| 2 | Holandia | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 463 | 389 | 1.190 |
| 3 | Azerbejdżan | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | 423 | 412 | 1.027 |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.583 | 405 | 450 | 0.900 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0.750 | 445 | 454 | 0.980 | |
| 6 | Hiszpania | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 332 | 430 | 0.772 |



