Liga Narodów mężczyzn 2026
Liga Narodów mężczyzn 2026
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia | 30 | 12 | 12 | 0 | 36 | 15 | 2.400 | 1185 | 1074 | 1.103 |
| 2 | 29 | 12 | 10 | 2 | 34 | 15 | 2.267 | 1164 | 1051 | 1.108 | |
| 3 | 26 | 12 | 10 | 2 | 32 | 17 | 1.882 | 1126 | 1067 | 1.055 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 4 | 30 | 18 | 1.667 | 1093 | 1040 | 1.051 | |
| 5 | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 16 | 1.813 | 1049 | 960 | 1.093 | |
| 6 | 22 | 12 | 8 | 4 | 28 | 19 | 1.474 | 1054 | 1020 | 1.033 | |
| 7 | Ukraina | 23 | 12 | 7 | 5 | 27 | 20 | 1.350 | 1082 | 1048 | 1.032 |
| 8 | Bułgaria | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1.043 | 1063 | 1039 | 1.023 |
| 9 | Brazylia | 19 | 12 | 7 | 5 | 23 | 21 | 1.095 | 1017 | 985 | 1.032 |
| 10 | Francja | 16 | 12 | 6 | 6 | 23 | 24 | 0.958 | 1092 | 1087 | 1.005 |
| 11 | 16 | 12 | 5 | 7 | 19 | 25 | 0.760 | 961 | 1037 | 0.927 | |
| 12 | 15 | 12 | 5 | 7 | 23 | 28 | 0.821 | 1133 | 1162 | 0.975 | |
| 13 | Belgia | 12 | 12 | 4 | 8 | 17 | 28 | 0.607 | 990 | 1061 | 0.933 |
| 14 | Iran | 11 | 12 | 3 | 9 | 18 | 30 | 0.600 | 1061 | 1125 | 0.943 |
| 15 | Argentyna | 10 | 12 | 3 | 9 | 18 | 31 | 0.581 | 1081 | 1133 | 0.954 |
| 16 | 10 | 12 | 3 | 9 | 16 | 29 | 0.552 | 963 | 1035 | 0.930 | |
| 17 | 10 | 12 | 1 | 11 | 19 | 34 | 0.559 | 1157 | 1209 | 0.957 | |
| 18 | Chiny | 4 | 12 | 1 | 11 | 10 | 33 | 0.303 | 891 | 1029 | 0.866 |








