Liga Narodów mężczyzn 2026
Liga Narodów mężczyzn 2026
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 378 | 327 | 1.156 |
| 2 | Japonia | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 380 | 350 | 1.086 |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | 386 | 359 | 1.075 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | 394 | 367 | 1.074 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 342 | 329 | 1.040 | |
| 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1.111 | 418 | 409 | 1.022 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 400 | 387 | 1.034 | |
| 8 | Ukraina | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 340 | 318 | 1.069 |
| 9 | Bułgaria | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 342 | 326 | 1.049 |
| 10 | Belgia | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | 368 | 400 | 0.920 |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 322 | 345 | 0.933 | |
| 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | 372 | 387 | 0.961 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0.900 | 420 | 412 | 1.019 | |
| 14 | Chiny | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 350 | 359 | 0.975 |
| 15 | Iran | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 329 | 343 | 0.959 |
| 16 | Francja | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0.455 | 374 | 398 | 0.940 |
| 17 | Argentyna | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 347 | 381 | 0.911 |
| 18 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 270 | 335 | 0.806 |








