PlusLiga 2020/2021
PlusLiga 2020/2021
| Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 70 | 26 | 23 | 3 | 73 | 21 | 3.48 | 2260 | 1918 | 1.178 |
| 2 | JSW Jastrzębski Węgiel | 56 | 26 | 20 | 6 | 67 | 33 | 2.03 | 2334 | 2135 | 1.093 |
| 3 | Energa Trefl Gdańsk | 50 | 26 | 17 | 9 | 58 | 40 | 1.45 | 2271 | 2145 | 1.059 |
| 4 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 48 | 26 | 15 | 11 | 55 | 39 | 1.41 | 2190 | 2116 | 1.035 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 46 | 26 | 17 | 9 | 57 | 44 | 1.30 | 2303 | 2208 | 1.043 |
| 6 | PGE Projekt Warszawa | 45 | 26 | 16 | 10 | 58 | 48 | 1.21 | 2367 | 2283 | 1.037 |
| 7 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 43 | 26 | 15 | 11 | 52 | 43 | 1.21 | 2176 | 2125 | 1.024 |
| 8 |
| 36 | 26 | 12 | 14 | 45 | 50 | 0.90 | 2205 | 2217 | 0.995 |
| 9 |
| 34 | 26 | 11 | 15 | 42 | 53 | 0.79 | 2154 | 2176 | 0.990 |
| 10 |
| 33 | 26 | 11 | 15 | 46 | 57 | 0.81 | 2218 | 2338 | 0.949 |
| 11 |
| 30 | 26 | 10 | 16 | 44 | 57 | 0.77 | 2216 | 2322 | 0.954 |
| 12 | Enea Czarni Radom | 24 | 26 | 8 | 18 | 35 | 63 | 0.56 | 2084 | 2289 | 0.910 |
| 13 |
| 24 | 26 | 5 | 21 | 39 | 66 | 0.59 | 2224 | 2393 | 0.929 |
| 14 |
| 7 | 26 | 2 | 24 | 18 | 75 | 0.24 | 1904 | 2241 | 0.850 |







