Cuprum Lubin vs Effector Kielce
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13/03/2015 | 18:00 | Playoffy Plusliga | 2014/2015 |
Cuprum Lubin
1 | Łukasz Łapszyński Przyjmujący | |
3 | Ivan Borovnjak Przyjmujący | |
4 | Jeroen Trommel Przyjmujący | |
5 | Adam Michalski Środkowy | |
6 | Paweł Rusek Libero | |
7 | Maciej Gorzkiewicz Rozgrywający | |
9 | Dmytro Pashytskyy Środkowy | |
10 | Marcel Gromadowski Atakujący | |
11 | Łukasz Kadziewicz Środkowy | |
13 | Szymon Romać Atakujący | |
14 | Paweł Siezieniewski Przyjmujący | |
17 | Marcin Kryś Libero | |
18 | Grzegorz Łomacz Rozgrywający | |
Trener: Gheorghe Crețu
Trener przygotowania fizycznego: Mirko Fasini
Fizjoterapeuta: Maciej Litka
Statystyk: Szymon Kostecki
Kierownik drużyny: Marcin Oczkowski
Dafi Społem Kielce
1 | Sławomir Jungiewicz Atakujący | |
2 | Bartosz Sufa Libero | |
4 | Bartosz Kaczmarek Libero | |
6 | Jędrzej Maćkowiak Środkowy | |
7 | Marcin Janusz Rozgrywający | |
8 | Adrian Staszewski Przyjmujący | |
10 | Humberto Machacon Przyjmujący | |
11 | Andreas Takvam Środkowy | |
13 | Adrian Buchowski Przyjmujący | |
14 | Mariusz Wacek Środkowy | |
14 | Grzegorz Pająk Rozgrywający | |
15 | Mateusz Bieniek Środkowy | |
16 | Rozalin Penchev Przyjmujący | |
17 | Bartosz Krzysiek Atakujący | |
19 | Bartosz Dzierżyński Libero | |
20 | Adam Sobota Przyjmujący | |
Trener: Dariusz Daszkiewicz
Asystent trenera: Mateusz Grabda
Trener przygotowania fizycznego: Mariusz Skuta
Kierownik drużyny: Marcin Jamróz
Lekarz drużyny: Rafał Cyranowski
Fizjoterapeuta: Paweł Grabowski