Archiwum
Puchar Świata Kobiet 2015 – tabela
Puchar Świata Kobiet 2015
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 11 | 10 | 1 | 30 | 7 | 900 | 658 | 1.368 | |
2 | 28 | 11 | 9 | 2 | 29 | 7 | 859 | 617 | 1.392 | |
3 | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 8 | 889 | 702 | 1.266 | |
4 | 26 | 11 | 10 | 1 | 31 | 11 | 964 | 739 | 1.304 | |
5 | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 14 | 922 | 779 | 1.184 | |
6 | 16 | 11 | 5 | 6 | 18 | 19 | 816 | 787 | 1.037 | |
7 | 13 | 11 | 4 | 7 | 18 | 21 | 835 | 859 | 0.972 | |
8 | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 23 | 738 | 819 | 0.901 | |
9 | 11 | 11 | 4 | 7 | 13 | 25 | 740 | 876 | 0.845 | |
10 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 29 | 683 | 844 | 0.809 | |
11 | 5 | 11 | 1 | 10 | 9 | 30 | 732 | 899 | 0.814 | |
12 | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 33 | 326 | 825 | 0.395 |
Liczba komentarzy: 2