Dzisiejsze wydarzenia
Data | Spotkanie | Czas/Wynik | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet |
Data | Spotkanie | Czas/Wynik | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet | |||
![]() ![]() | Liga Narodów Kobiet |
Pozycja: Przyjmujący Zasięg w ataku: 350 cm Zasięg w bloku: 346 cm
Pozycja: Atakujący Zasięg w ataku: 352 cm Zasięg w bloku: 326 cm
Pozycja: Przyjmujący Zasięg w ataku: 348 cm Zasięg w bloku: 326 cm
Pozycja: Atakujący Zasięg w ataku: 344 cm Zasięg w bloku: 318 cm
Pozycja: Atakujący Zasięg w ataku: 360 cm Zasięg w bloku: 332 cm